※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/22 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/22 | 253.04 | - | - | - |
| 2025/10/17 | 254.06 | - | - | - |
| 2025/10/16 | 252.65 | - | - | - |
| 2025/10/15 | 254.90 | - | - | - |
| 2025/10/14 | 253.95 | - | - | - |
| 2025/10/10 | 254.99 | - | - | - |
| 2025/04/10 | 172.07 | +18.12 | +29.89 | +48.19 |
| 2025/04/09 | 178.02 | +15.36 | +26.18 | +46.75 |
| 2025/04/08 | 169.89 | +20.03 | +32.87 | +55.69 |
| 2025/04/07 | 170.91 | +17.18 | +32.08 | +53.66 |
| 2025/02/21 | 178.97 | +8.12 | +12.01 | +40.31 |
| 2024/12/30 | 180.18 | +2.78 | +3.32 | +24.05 |
| 2024/12/27 | 181.12 | +0.10 | +5.25 | +23.62 |
| 2024/12/23 | 181.79 | +0.25 | +5.70 | +18.89 |
| 2024/12/20 | 182.62 | +0.07 | +6.38 | +19.61 |
| 2024/12/19 | 180.30 | +1.36 | +6.72 | +21.15 |
| 2024/12/18 | 186.21 | -1.86 | +2.93 | +16.95 |
| 2024/12/17 | 185.29 | -1.70 | +2.98 | +18.09 |
| 2024/11/08 | 180.72 | +6.96 | +5.69 | +12.84 |
| 2024/08/05 | 160.11 | +7.56 | +13.54 | +17.08 |
| 2024/08/02 | 162.27 | +6.11 | +12.81 | +12.66 |
| 2024/06/17 | 156.72 | +9.35 | +11.81 | +18.23 |
| 2024/06/14 | 155.97 | +8.23 | +11.71 | +20.66 |
| 2024/06/07 | 160.25 | +1.09 | +8.28 | +20.62 |
| 2024/04/18 | 161.88 | +1.38 | +6.05 | +17.74 |
| 2024/04/17 | 160.99 | +1.87 | +6.45 | +15.91 |
| 2024/04/16 | 159.64 | +8.14 | +7.16 | +16.27 |
| 2024/04/15 | 160.33 | +8.25 | +5.28 | +13.85 |
| 2024/04/12 | 165.11 | +3.18 | +3.60 | +12.34 |
| 2023/11/13 | 116.42 | +11.91 | +35.72 | +46.33 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | +0.40% |
| DBS Group Holdings Ltd | +1.36% |
| ニューモント・マイニング | +0.90% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10795.62 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 118.23 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 52.00 % |