※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 12/3 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2024/12/03 | 4.16 | -4.81 | +14.18 | +0.72 |
| 2024/11/01 | 4.47 | -7.83 | +8.05 | +12.53 |
| 2024/10/24 | 4.50 | -2.22 | +2.67 | +8.89 |
| 2024/10/15 | 4.71 | -5.10 | -8.70 | +4.67 |
| 2024/10/11 | 4.67 | -3.21 | -12.42 | +2.36 |
| 2024/10/10 | 4.78 | -5.44 | -14.02 | -1.88 |
| 2024/10/09 | 4.71 | -4.03 | -12.74 | +1.49 |
| 2024/09/25 | 4.93 | -6.09 | -19.27 | -0.81 |
| 2024/09/23 | 4.92 | -4.67 | -20.73 | -0.61 |
| 2024/05/01 | 5.25 | -2.29 | -12.76 | -14.86 |
| 2024/04/30 | 5.23 | +0.38 | -8.99 | -11.85 |
| 2024/04/29 | 5.31 | -2.07 | -9.23 | -13.37 |
| 2024/04/26 | 5.35 | -1.31 | -9.72 | -13.83 |
| 2024/04/25 | 5.23 | +0.96 | -8.60 | -11.47 |
| 2024/04/23 | 10.49 | -50.71 | -53.38 | -55.29 |
| 2024/04/22 | 10.57 | -50.24 | -53.26 | -55.91 |
| 2024/04/19 | 10.53 | -47.67 | -53.56 | -55.37 |
| 2024/04/17 | 10.50 | -48.38 | -52.19 | -54.76 |
| 2024/04/16 | 10.42 | -48.27 | -52.21 | -54.89 |
| 2024/04/15 | 10.66 | -49.86 | -53.19 | -55.82 |
| 2024/03/22 | 11.03 | -4.17 | -54.94 | -55.39 |
| 2024/03/21 | 11.08 | -4.60 | -56.14 | -55.60 |
| 2024/03/20 | 11.22 | -5.79 | -56.15 | -56.24 |
| 2024/03/19 | 11.06 | -4.79 | -55.52 | -53.25 |
| 2024/03/18 | 11.13 | -5.30 | -56.24 | -53.45 |
| 2024/03/14 | 11.31 | -5.75 | -53.76 | -53.23 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.41 % |
| 2 | SITEセンターズ | 35.31 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 34.67 % |