※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 12/24 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/12/24 | 0.23 | +53.57 | - | - |
2024/12/20 | 0.22 | +68.14 | - | - |
2024/12/02 | 0.26 | +112.35 | - | - |
2024/11/27 | 0.23 | +8.70 | - | - |
2024/11/26 | 0.23 | +4.78 | - | - |
2024/11/19 | 0.29 | -9.48 | - | - |
2024/11/18 | 0.29 | -10.34 | - | - |
2024/11/15 | 0.30 | -13.70 | - | - |
2024/11/14 | 0.32 | -19.09 | - | - |
2024/11/12 | 0.34 | -20.29 | - | - |
2024/11/11 | 0.34 | -14.71 | - | - |
2024/11/07 | 0.35 | -16.86 | - | - |
2024/10/22 | 0.38 | -23.37 | -5.79 | - |
2024/10/21 | 0.37 | -21.11 | -0.03 | - |
2024/10/18 | 0.37 | -20.95 | -0.03 | - |
2024/10/17 | 0.38 | -23.03 | -0.66 | - |
2024/10/16 | 0.39 | -25.00 | -2.56 | - |
2024/09/12 | 0.39 | -1.21 | -30.51 | - |
2024/09/11 | 0.36 | +10.83 | -19.44 | - |
2024/09/10 | 0.35 | +19.71 | -16.31 | - |
2024/09/09 | 0.38 | +7.89 | -23.42 | - |
2024/08/16 | 0.42 | +5.71 | -30.36 | - |
2024/08/15 | 0.42 | +5.71 | -28.57 | - |
2024/08/09 | 0.43 | -11.23 | -20.93 | - |
2024/08/07 | 0.44 | -13.25 | -20.39 | - |
2024/08/06 | 0.45 | -8.91 | -20.67 | - |
2024/08/05 | 0.44 | -4.07 | -17.41 | - |
2024/08/01 | 0.45 | -6.38 | -16.20 | -10.67 |
2024/06/04 | 0.50 | -7.22 | -13.48 | -40.00 |
2024/06/03 | 0.44 | +7.43 | -4.25 | -30.25 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | New World Development Company Limited | 45.41 % |
2 | メディファスト | 42.66 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.49 % |