※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 12/24 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/12/24 | 24.59 | - | - | - |
2024/12/23 | 24.18 | - | - | - |
2024/12/20 | 24.39 | - | - | - |
2024/12/19 | 23.93 | - | - | - |
2024/12/18 | 24.54 | - | - | - |
2024/10/25 | 20.00 | +33.35 | - | - |
2024/10/24 | 20.38 | +30.86 | - | - |
2024/10/23 | 20.63 | +29.28 | - | - |
2024/10/17 | 21.89 | +15.58 | - | - |
2024/10/16 | 21.66 | +16.81 | - | - |
2024/10/11 | 22.03 | +15.39 | +9.94 | - |
2024/10/10 | 21.44 | +18.56 | +11.75 | - |
2024/10/09 | 22.16 | +14.71 | +8.12 | - |
2024/10/08 | 21.80 | +14.86 | +13.26 | - |
2024/08/15 | 23.28 | +3.52 | +8.76 | - |
2024/08/14 | 21.68 | +11.16 | +16.14 | - |
2024/08/13 | 22.83 | +5.12 | +11.91 | - |
2024/08/12 | 21.50 | +6.98 | +21.33 | - |
2024/08/09 | 23.83 | -0.71 | +6.67 | - |
2024/08/08 | 24.02 | -1.50 | +4.25 | - |
2024/08/07 | 25.33 | -6.59 | -7.07 | - |
2024/08/06 | 31.73 | -25.75 | -25.94 | - |
2024/08/05 | 31.25 | -26.27 | -28.99 | - |
2024/06/11 | 29.95 | +11.65 | -25.11 | -5.11 |
2024/06/10 | 29.69 | +6.74 | -23.07 | -5.69 |
2024/06/04 | 29.70 | +8.38 | -23.64 | -7.58 |
2024/01/17 | 30.48 | +14.67 | -1.28 | +13.35 |
2024/01/16 | 30.81 | +17.46 | -0.75 | +16.68 |
2023/09/12 | 26.74 | +1.42 | +22.10 | +49.70 |
2023/09/11 | 26.64 | +4.95 | +25.90 | +26.20 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 44.44 % |
2 | メディファスト | 43.28 % |
3 | New World Development Company Limited | 40.26 % |