※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 1/7 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/01/07 | 2.14 | - | - | - |
| 2026/01/06 | 2.04 | - | - | - |
| 2026/01/02 | 2.21 | - | - | - |
| 2025/12/31 | 2.19 | - | - | - |
| 2025/12/30 | 2.15 | - | - | - |
| 2025/12/29 | 2.28 | - | - | - |
| 2025/12/24 | 2.19 | - | - | - |
| 2025/08/12 | 1.33 | +38.35 | +84.21 | - |
| 2025/08/11 | 1.33 | +36.09 | +85.71 | - |
| 2025/08/08 | 1.36 | +23.53 | +78.68 | - |
| 2025/08/07 | 1.45 | +15.86 | +75.86 | - |
| 2025/08/06 | 1.45 | +15.86 | +71.03 | - |
| 2025/08/04 | 1.50 | +2.67 | +80.00 | - |
| 2025/08/01 | 1.44 | +0.69 | +109.03 | - |
| 2025/04/09 | 1.13 | +5.31 | +51.33 | +152.21 |
| 2025/04/08 | 1.04 | +16.35 | +45.19 | +131.73 |
| 2025/04/07 | 1.15 | +0.87 | +29.57 | +101.74 |
| 2025/04/04 | 1.11 | +15.32 | +34.23 | +119.82 |
| 2025/04/03 | 1.19 | +7.56 | +36.97 | +105.04 |
| 2025/04/02 | 1.24 | +8.06 | +29.03 | +104.03 |
| 2025/04/01 | 1.17 | +6.84 | +33.33 | +97.44 |
| 2025/03/31 | 1.39 | -10.07 | +12.23 | +66.19 |
| 2025/03/28 | 1.55 | -15.48 | -1.94 | +53.55 |
| 2025/03/27 | 1.61 | -18.63 | -2.48 | +47.83 |
| 2025/03/26 | 1.57 | -16.56 | +8.28 | +50.32 |
| 2025/03/04 | 1.76 | -36.93 | +25.57 | -12.50 |
| 2025/03/03 | 1.67 | -28.74 | +30.54 | -5.99 |
| 2025/02/28 | 1.81 | -14.36 | +3.31 | -17.13 |
| 2025/02/27 | 1.81 | -11.05 | -3.87 | -17.13 |
| 2025/02/26 | 1.89 | -16.93 | -7.94 | -19.05 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
| 2 | フーヤ | 39.62 % |
| 3 | エーエフシー・ガンマ | 33.86 % |