※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/19 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/19 | 22.06 | - | - | - |
2024/10/24 | 22.85 | +5.51 | - | - |
2024/10/23 | 23.11 | +4.33 | - | - |
2024/10/22 | 23.14 | -0.04 | - | - |
2024/10/21 | 23.47 | -3.79 | - | - |
2024/10/18 | 23.98 | -10.09 | - | - |
2024/10/17 | 24.48 | -11.93 | - | - |
2024/10/16 | 26.18 | -17.65 | - | - |
2024/04/19 | 8.31 | +88.09 | +117.69 | +182.43 |
2024/04/18 | 8.07 | +93.68 | +124.78 | +197.15 |
2024/04/17 | 8.28 | +87.20 | +121.01 | +195.65 |
2024/04/16 | 7.85 | +88.28 | +136.56 | +233.50 |
2024/04/15 | 8.20 | +80.24 | +96.83 | +221.34 |
2024/04/12 | 8.53 | +75.62 | +86.52 | +267.06 |
2024/01/31 | 8.56 | +41.12 | +7.24 | +133.53 |
2024/01/22 | 9.81 | -15.70 | -16.72 | +92.35 |
2024/01/19 | 9.25 | -11.03 | -10.16 | +95.57 |
2024/01/18 | 9.65 | -14.72 | -16.37 | +87.98 |
2023/10/20 | 5.31 | +82.30 | +84.75 | +53.86 |
2023/10/16 | 5.77 | +58.23 | +83.54 | +36.05 |
2023/10/13 | 5.65 | +40.18 | +87.43 | +45.13 |
2023/10/12 | 5.33 | +48.59 | +106.57 | +60.04 |
2023/10/11 | 5.88 | +34.69 | +93.88 | +55.44 |
2023/10/09 | 6.45 | +11.78 | +91.78 | +54.26 |
2023/10/02 | 6.86 | -13.27 | +74.05 | +45.04 |
2023/09/29 | 7.00 | -26.43 | +71.43 | +47.43 |
2023/09/28 | 7.04 | -26.85 | +82.67 | +50.43 |
2023/09/27 | 7.37 | -32.16 | +72.32 | +42.74 |
2023/09/26 | 7.36 | -31.52 | +67.53 | +30.03 |
2023/09/25 | 7.64 | -35.86 | +61.39 | +27.23 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |