※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 9/18 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/09/18 | 0.91 | -5.59 | - | - |
| 2025/09/17 | 0.90 | -4.54 | - | - |
| 2025/03/17 | 0.65 | -7.69 | +6.35 | +38.46 |
| 2024/12/30 | 0.65 | +9.23 | +6.15 | +56.92 |
| 2024/11/07 | 0.89 | +0.00 | -29.21 | -12.47 |
| 2024/11/06 | 0.87 | +14.94 | -31.03 | -10.69 |
| 2024/08/23 | 0.81 | +24.69 | +7.28 | -1.17 |
| 2024/06/13 | 0.71 | +40.85 | +33.80 | +18.31 |
| 2023/11/14 | 0.06 | +33.33 | +234.17 | +1000.00 |
| 2023/11/09 | 0.08 | +12.50 | +112.25 | +712.50 |
| 2023/11/08 | 0.06 | +50.00 | +183.00 | +983.33 |
| 2023/11/07 | 0.07 | +28.57 | +114.86 | +826.43 |
| 2023/11/03 | 0.07 | +28.57 | +120.43 | +768.57 |
| 2023/07/14 | 0.12 | -8.33 | +0.00 | -33.33 |
| 2023/06/14 | 0.09 | +27.89 | +44.44 | -11.11 |
| 2023/06/13 | 0.09 | +27.89 | +22.22 | -11.22 |
| 2023/04/25 | 0.07 | +53.71 | +14.71 | +41.43 |
| 2023/04/11 | 0.15 | -5.67 | -15.87 | -20.00 |
| 2023/04/10 | 0.12 | -14.58 | -8.33 | +0.00 |
| 2023/04/06 | 0.15 | -31.67 | -23.07 | -20.00 |
| 2023/03/09 | 0.19 | -36.32 | -52.89 | -45.79 |
| 2022/07/25 | 0.22 | +36.36 | +27.27 | +7.23 |
| 2022/07/22 | 0.20 | +25.00 | +40.00 | +6.10 |
| 2022/07/21 | 0.24 | +4.17 | +16.67 | -11.58 |
| 2022/07/13 | 0.24 | +16.71 | -8.33 | -16.67 |
| 2022/07/11 | 0.21 | +33.38 | +7.14 | -4.76 |
| 2022/05/11 | 0.30 | +20.00 | -6.63 | -10.00 |
| 2022/05/10 | 0.25 | +41.32 | +12.04 | -19.96 |
| 2022/05/09 | 0.27 | +51.81 | +3.74 | -25.89 |
| 2022/05/02 | 0.38 | -13.16 | -10.53 | -32.47 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| マタドール・リソーシズ | +2.62% |
| エボリューション・ペトロリアム | +2.80% |
| ウェザーフォード・インターナショナル | +2.55% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 9807.69 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 194.55 % |
| 3 | FATBrandsInc | 95.78 % |