※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 3/13 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/03/13 | 88.84 | - | - | - |
| 2026/03/12 | 87.95 | - | - | - |
| 2026/03/11 | 89.61 | - | - | - |
| 2026/03/10 | 92.49 | - | - | - |
| 2025/12/08 | 76.11 | +6.25 | +22.19 | - |
| 2025/11/03 | 74.98 | +4.29 | +24.23 | - |
| 2025/10/29 | 75.73 | +5.56 | +12.56 | - |
| 2025/10/07 | 79.11 | -0.44 | -2.55 | - |
| 2025/10/06 | 77.45 | -0.23 | -0.32 | - |
| 2025/10/03 | 78.00 | -3.87 | -1.37 | - |
| 2025/10/02 | 78.31 | -4.25 | -0.79 | - |
| 2025/09/29 | 80.40 | -5.81 | -0.88 | - |
| 2025/09/26 | 79.59 | -2.21 | +0.18 | - |
| 2025/09/25 | 79.70 | -2.35 | +0.04 | - |
| 2025/09/24 | 81.13 | -3.86 | -1.08 | - |
| 2025/09/23 | 80.15 | -2.13 | -0.27 | - |
| 2025/09/22 | 79.36 | +0.63 | -0.40 | - |
| 2025/09/19 | 81.17 | -2.98 | -3.46 | - |
| 2025/09/18 | 81.53 | -3.41 | -4.66 | - |
| 2025/09/16 | 81.48 | -4.17 | -3.11 | - |
| 2025/09/15 | 82.13 | -5.48 | -3.29 | - |
| 2025/08/06 | 84.61 | -0.50 | -8.68 | +11.58 |
| 2025/08/05 | 83.06 | +2.49 | -7.40 | +14.23 |
| 2025/08/04 | 83.36 | +0.37 | -8.17 | +13.21 |
| 2025/08/01 | 83.51 | +1.05 | -10.21 | +10.03 |
| 2025/07/31 | 83.85 | +0.64 | -8.11 | +9.59 |
| 2025/06/25 | 87.80 | +0.15 | -9.23 | -9.19 |
| 2025/06/24 | 88.18 | +0.31 | -8.00 | -8.99 |
| 2025/06/23 | 88.67 | +0.14 | -9.61 | -9.86 |
| 2025/06/20 | 87.78 | -1.30 | -9.59 | -9.96 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| サービス・コーポレーション・インターナショナル | +1.62% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 43.62 % |
| 2 | SITEセンターズ | 36.68 % |
| 3 | Elme Communities | 34.95 % |