※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/23 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/23 | 0.68 | - | - | - |
| 2025/10/22 | 0.62 | - | - | - |
| 2025/10/21 | 0.63 | - | - | - |
| 2025/10/20 | 0.67 | - | - | - |
| 2025/10/17 | 0.61 | - | - | - |
| 2025/06/06 | 0.36 | +8.61 | +83.06 | - |
| 2025/06/05 | 0.32 | +22.19 | +103.75 | - |
| 2025/06/04 | 0.33 | +18.48 | +97.39 | - |
| 2025/06/03 | 0.35 | +21.14 | +91.57 | - |
| 2025/06/02 | 0.35 | +15.26 | +93.77 | - |
| 2025/05/30 | 0.32 | +26.56 | +111.94 | - |
| 2025/05/29 | 0.34 | +19.12 | +123.44 | - |
| 2025/05/23 | 0.42 | -17.10 | +81.00 | - |
| 2025/04/07 | 0.29 | +54.48 | +34.83 | +195.62 |
| 2025/04/04 | 0.28 | +60.71 | +39.64 | +224.25 |
| 2025/04/03 | 0.27 | +66.67 | +57.04 | +231.85 |
| 2025/04/02 | 0.34 | +32.82 | +18.65 | +146.76 |
| 2025/04/01 | 0.31 | +45.16 | +30.65 | +185.26 |
| 2025/03/06 | 0.65 | -55.38 | -45.11 | +1.38 |
| 2025/03/04 | 0.81 | -65.11 | -59.88 | -19.58 |
| 2025/03/03 | 0.69 | -60.96 | -48.84 | -2.83 |
| 2025/02/28 | 0.82 | -14.63 | -47.44 | -4.04 |
| 2025/02/27 | 0.86 | -10.70 | -50.19 | -9.26 |
| 2025/02/26 | 0.97 | -18.87 | -55.84 | -20.94 |
| 2024/12/19 | 0.74 | +33.78 | +18.11 | -54.05 |
| 2024/12/18 | 0.70 | +41.43 | +14.47 | -41.39 |
| 2024/12/17 | 0.66 | +56.06 | +15.76 | -46.79 |
| 2024/12/16 | 0.78 | +25.64 | -2.05 | -56.15 |
| 2024/12/13 | 0.80 | +20.81 | -27.25 | -60.00 |
| 2024/12/12 | 0.89 | +8.60 | -28.99 | -61.12 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11272.87 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 169.84 % |
| 3 | フーヤ | 55.06 % |