※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 8/21 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/08/21 | 86.60 | +32.33 | +61.10 | - |
| 2025/08/20 | 86.55 | +32.41 | +56.68 | - |
| 2025/08/19 | 87.76 | +24.33 | +62.88 | - |
| 2025/08/18 | 90.49 | +19.41 | +52.67 | - |
| 2025/08/15 | 93.40 | +13.85 | +48.90 | - |
| 2025/04/08 | 51.39 | +37.36 | +75.91 | +127.03 |
| 2025/04/07 | 52.83 | +31.78 | +66.67 | +114.95 |
| 2025/04/04 | 50.58 | +40.27 | +74.08 | +126.91 |
| 2025/04/03 | 53.91 | +31.61 | +68.61 | +110.68 |
| 2025/03/10 | 62.81 | -11.73 | +30.58 | +64.77 |
| 2025/03/07 | 66.54 | -20.60 | +22.02 | +48.29 |
| 2025/03/06 | 65.04 | -18.77 | +22.60 | +51.71 |
| 2025/03/05 | 71.84 | -26.46 | +10.87 | +36.19 |
| 2025/03/04 | 69.57 | -27.30 | +17.34 | +37.44 |
| 2025/03/03 | 68.27 | -21.03 | +17.91 | +29.59 |
| 2025/02/28 | 75.19 | -12.58 | +4.07 | +26.61 |
| 2025/02/25 | 76.13 | -0.64 | +6.65 | +18.88 |
| 2025/01/29 | 85.58 | -20.23 | -24.23 | +25.01 |
| 2025/01/28 | 82.49 | -8.85 | -21.43 | +26.44 |
| 2025/01/13 | 92.05 | -6.07 | -39.01 | +2.68 |
| 2025/01/10 | 89.87 | +4.22 | -38.31 | +4.28 |
| 2024/12/30 | 94.84 | -5.44 | -31.53 | -5.94 |
| 2024/08/07 | 57.20 | +23.78 | +77.45 | +67.64 |
| 2024/08/06 | 57.94 | +18.29 | +67.93 | +73.39 |
| 2024/08/05 | 56.25 | +32.02 | +66.35 | +60.18 |
| 2024/08/02 | 58.93 | +21.98 | +57.70 | +48.48 |
| 2024/08/01 | 65.48 | +9.77 | +40.93 | +33.63 |
| 2024/07/30 | 65.15 | +19.65 | +49.16 | +37.65 |
| 2024/07/25 | 67.45 | +17.76 | +42.09 | +20.56 |
| 2024/04/22 | 51.51 | +10.77 | +43.18 | +87.87 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ブランズウィック | +8.22% |
| ジャックス・パシフィック | +4.46% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10819.31 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 187.72 % |
| 3 | FATBrandsInc | 125.00 % |