※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 2/17 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/02/17 | 45.74 | - | - | - |
| 2026/02/13 | 44.99 | - | - | - |
| 2026/02/12 | 45.03 | - | - | - |
| 2026/02/11 | 47.87 | - | - | - |
| 2026/02/10 | 50.85 | - | - | - |
| 2026/02/09 | 50.96 | - | - | - |
| 2026/02/06 | 50.28 | - | - | - |
| 2026/02/05 | 50.99 | - | - | - |
| 2026/02/04 | 52.34 | - | - | - |
| 2026/02/03 | 51.73 | - | - | - |
| 2026/01/13 | 61.82 | -27.22 | - | - |
| 2026/01/12 | 59.30 | -24.06 | - | - |
| 2026/01/09 | 58.49 | -12.87 | - | - |
| 2026/01/08 | 61.36 | -16.95 | - | - |
| 2026/01/07 | 61.66 | -17.35 | - | - |
| 2025/12/17 | 64.83 | -1.56 | - | - |
| 2025/12/16 | 63.62 | +2.70 | - | - |
| 2025/11/10 | 67.23 | +0.95 | -24.36 | - |
| 2025/11/07 | 67.52 | -1.76 | -24.53 | - |
| 2025/10/16 | 74.35 | -9.89 | -12.12 | - |
| 2025/10/15 | 75.19 | -10.89 | -15.71 | - |
| 2025/10/14 | 75.73 | -10.14 | -15.66 | - |
| 2025/10/13 | 75.18 | -8.85 | -17.77 | - |
| 2025/10/10 | 75.58 | -11.05 | -21.54 | - |
| 2025/10/09 | 77.53 | -13.29 | -24.56 | - |
| 2025/10/08 | 79.00 | -14.90 | -22.33 | - |
| 2025/10/07 | 80.60 | -16.23 | -23.50 | - |
| 2025/10/06 | 81.15 | -16.99 | -17.19 | - |
| 2025/10/02 | 83.90 | -17.31 | -21.70 | - |
| 2025/10/01 | 83.48 | -16.89 | -21.31 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 37.39 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 36.21 % |