※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/10 | 3.52 | - | - | - |
2025/04/09 | 3.74 | - | - | - |
2025/04/08 | 3.37 | +12.46 | - | - |
2025/04/07 | 3.67 | +1.63 | - | - |
2025/04/04 | 3.71 | +2.43 | - | - |
2025/04/03 | 3.72 | +2.15 | - | - |
2025/04/02 | 3.99 | -3.26 | - | - |
2025/03/13 | 4.14 | -9.18 | - | - |
2025/03/06 | 4.46 | -17.71 | - | - |
2025/03/05 | 4.47 | -17.90 | - | - |
2025/03/04 | 4.31 | -13.92 | - | - |
2025/03/03 | 4.30 | -13.49 | - | - |
2025/02/28 | 4.49 | -10.91 | - | - |
2025/02/27 | 4.81 | -14.76 | - | - |
2025/01/21 | 5.88 | -12.93 | -37.07 | - |
2025/01/17 | 5.46 | -2.75 | -33.15 | - |
2025/01/16 | 5.49 | -3.28 | -33.15 | - |
2024/10/25 | 4.69 | +42.64 | +22.17 | -19.62 |
2024/10/24 | 4.79 | +39.67 | +19.83 | -20.25 |
2024/10/23 | 4.85 | +37.94 | +17.32 | -22.27 |
2024/10/10 | 4.87 | +46.82 | +40.04 | -27.72 |
2024/09/16 | 5.11 | +4.89 | +28.77 | -14.68 |
2024/09/13 | 4.91 | +8.35 | +26.48 | -15.68 |
2024/09/12 | 4.74 | +12.24 | +36.50 | -12.03 |
2024/08/13 | 5.35 | -8.22 | +26.73 | -2.43 |
2024/08/12 | 5.23 | -9.37 | +34.61 | -0.57 |
2024/08/09 | 5.22 | +4.41 | +36.97 | -1.34 |
2024/08/08 | 5.42 | +0.55 | +29.52 | -4.98 |
2024/08/07 | 5.09 | +7.07 | +45.97 | +4.91 |
2024/06/27 | 5.49 | +16.03 | -1.82 | +16.39 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ナショナル・ビジョン・ホールディングス | +6.85% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 70.92 % |
2 | New World Development Company Limited | 40.62 % |
3 | フーヤ | 40.05 % |