※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/14 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/14 | 135.32 | - | - | - |
2025/04/11 | 135.63 | - | - | - |
2025/04/10 | 134.98 | - | - | - |
2025/04/09 | 146.03 | - | - | - |
2025/04/08 | 136.93 | +0.08 | - | - |
2025/04/07 | 140.15 | -3.11 | - | - |
2025/04/04 | 143.28 | -5.43 | - | - |
2025/03/05 | 150.81 | -7.07 | - | - |
2024/12/24 | 143.84 | +8.21 | +14.72 | - |
2024/12/23 | 142.97 | +9.12 | +15.42 | - |
2024/12/20 | 142.85 | +10.77 | +15.34 | - |
2024/12/19 | 141.15 | +12.11 | +16.22 | - |
2024/12/18 | 144.08 | +9.83 | +11.61 | - |
2024/12/17 | 148.11 | +9.02 | +7.16 | - |
2024/12/16 | 149.36 | +6.71 | +6.27 | - |
2024/12/13 | 153.87 | +0.96 | -0.17 | - |
2024/12/12 | 154.71 | +0.41 | -1.32 | - |
2024/09/12 | 139.21 | +9.03 | +11.13 | +9.67 |
2024/09/11 | 137.88 | +9.82 | +13.29 | +11.75 |
2024/09/10 | 138.23 | +8.96 | +13.58 | +13.99 |
2024/09/09 | 140.30 | +6.66 | +13.50 | +12.31 |
2024/09/06 | 138.56 | +9.06 | +12.34 | +10.39 |
2024/09/05 | 140.93 | +7.23 | +12.99 | +7.01 |
2024/08/12 | 145.02 | -4.01 | +7.65 | +6.81 |
2024/08/09 | 144.99 | -3.23 | +7.76 | +7.43 |
2024/08/08 | 144.49 | -2.90 | +8.48 | +7.81 |
2024/08/07 | 142.41 | -1.48 | +10.13 | +7.17 |
2024/08/06 | 143.23 | -3.26 | +10.67 | +6.05 |
2024/08/05 | 144.66 | -2.58 | +6.05 | +5.76 |
2024/08/02 | 148.55 | -2.62 | +3.57 | +0.53 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 70.92 % |
2 | New World Development Company Limited | 40.62 % |
3 | フーヤ | 40.05 % |