※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 8/13 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/08/13 | 9.53 | +13.85 | +72.72 | - |
2024/08/08 | 9.46 | +4.97 | +37.10 | - |
2024/08/05 | 9.77 | +6.96 | +25.18 | - |
2024/04/22 | 8.73 | +9.51 | +32.99 | +31.84 |
2024/04/19 | 8.50 | +17.76 | +28.35 | +39.53 |
2024/04/18 | 8.77 | +14.14 | +21.21 | +35.12 |
2024/04/17 | 9.00 | +13.22 | +20.22 | +32.22 |
2024/04/16 | 8.86 | +9.71 | +25.40 | +33.63 |
2024/04/15 | 8.83 | +6.34 | +23.22 | +29.67 |
2024/04/12 | 9.16 | -3.06 | +15.94 | +25.55 |
2024/04/11 | 9.50 | -6.53 | +8.32 | +18.42 |
2024/04/10 | 9.62 | -9.56 | +5.30 | +15.70 |
2024/02/23 | 8.19 | +24.18 | +12.70 | +35.41 |
2023/10/27 | 5.03 | +12.33 | +81.51 | +67.99 |
2023/10/26 | 5.14 | +9.92 | +62.65 | +62.06 |
2023/10/20 | 5.15 | +10.68 | +55.73 | +69.51 |
2023/10/19 | 5.10 | +11.76 | +64.51 | +66.67 |
2023/09/27 | 5.20 | -3.27 | +39.42 | +96.54 |
2023/09/26 | 5.12 | +0.39 | +44.53 | +99.61 |
2023/09/22 | 5.34 | -0.75 | +36.52 | +91.20 |
2023/09/19 | 5.65 | -9.73 | +25.13 | +76.99 |
2023/09/18 | 5.51 | -2.90 | +24.32 | +82.21 |
2023/09/15 | 5.56 | +4.86 | +23.56 | +78.78 |
2023/06/28 | 4.29 | +9.56 | +26.34 | +64.10 |
2023/06/27 | 4.28 | +8.41 | +21.38 | +69.39 |
2023/06/26 | 4.31 | +9.98 | +18.79 | +71.69 |
2023/06/13 | 4.32 | +10.65 | +34.72 | +60.88 |
2023/06/12 | 4.29 | +10.72 | +43.12 | +60.84 |
2023/06/09 | 4.24 | +4.72 | +49.76 | +58.96 |
2023/05/04 | 4.07 | +10.57 | +14.25 | +36.36 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |