※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 11/11 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/11/11 | 315.25 | - | - | - |
| 2025/11/10 | 303.78 | - | - | - |
| 2025/11/07 | 317.78 | - | - | - |
| 2025/11/06 | 314.44 | - | - | - |
| 2025/11/05 | 318.08 | - | - | - |
| 2025/11/04 | 316.62 | - | - | - |
| 2025/11/03 | 313.19 | - | - | - |
| 2025/10/31 | 317.20 | - | - | - |
| 2025/10/30 | 321.95 | - | - | - |
| 2025/07/23 | 296.60 | +5.87 | +16.75 | - |
| 2025/07/22 | 281.72 | +12.36 | +22.54 | - |
| 2025/07/21 | 276.45 | +11.99 | +26.51 | - |
| 2025/07/18 | 277.09 | +11.63 | +27.78 | - |
| 2025/07/17 | 302.45 | +2.27 | +15.31 | - |
| 2025/07/14 | 340.07 | -13.13 | +3.06 | - |
| 2025/07/11 | 340.67 | -14.64 | +3.16 | - |
| 2025/07/10 | 345.86 | -15.92 | +2.13 | - |
| 2025/07/09 | 346.36 | -16.04 | +3.40 | - |
| 2025/07/08 | 349.46 | -15.87 | +3.69 | - |
| 2025/07/07 | 346.88 | -18.28 | +3.06 | - |
| 2025/07/03 | 347.84 | -20.96 | +0.76 | - |
| 2025/05/27 | 375.98 | +1.47 | -17.60 | - |
| 2025/05/15 | 390.00 | -3.45 | -20.62 | -15.15 |
| 2025/05/14 | 374.29 | +0.60 | -21.07 | -12.95 |
| 2025/05/13 | 375.40 | +2.44 | -21.57 | -12.55 |
| 2025/02/18 | 382.48 | +14.06 | +5.58 | -19.13 |
| 2024/12/20 | 365.96 | +6.36 | +18.67 | +2.34 |
| 2024/12/19 | 366.48 | +6.20 | +17.46 | +2.19 |
| 2024/12/18 | 366.26 | +6.27 | +19.11 | +2.63 |
| 2024/12/17 | 366.30 | +5.18 | +17.55 | +2.43 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| AOT Growth and Innovation ETF | -1.83% |
| ヒューマナ | -1.27% |
| SunshineBiopharmaInc | -6.14% |
| デューク・エナジー | +2.01% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11272.87 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 171.20 % |
| 3 | フーヤ | 54.65 % |