※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 3/30 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/03/30 | 343.53 | - | - | - |
| 2026/03/09 | 353.87 | - | - | - |
| 2026/03/06 | 347.75 | +4.64 | - | - |
| 2026/03/05 | 354.79 | +2.56 | - | - |
| 2025/12/19 | 317.80 | +6.23 | +13.35 | - |
| 2025/12/18 | 315.95 | +6.85 | +14.11 | - |
| 2025/12/17 | 315.82 | +6.89 | +15.24 | - |
| 2025/11/25 | 336.65 | -4.30 | +10.95 | - |
| 2025/11/24 | 330.43 | -2.05 | +13.36 | - |
| 2025/11/21 | 331.71 | -3.41 | +9.15 | - |
| 2025/11/20 | 328.19 | -2.38 | +13.77 | - |
| 2025/11/19 | 345.65 | -8.06 | +9.16 | - |
| 2025/11/18 | 338.29 | -6.60 | +12.44 | - |
| 2025/11/17 | 342.75 | -7.86 | +14.22 | - |
| 2025/11/14 | 352.39 | -5.44 | +11.10 | - |
| 2025/11/13 | 354.07 | -5.89 | +9.94 | - |
| 2025/08/20 | 346.22 | +9.27 | -5.21 | +7.84 |
| 2025/04/08 | 251.50 | +22.08 | +41.94 | +49.78 |
| 2025/04/07 | 252.45 | +19.71 | +42.00 | +46.94 |
| 2025/04/04 | 246.52 | +21.12 | +45.42 | +54.15 |
| 2025/04/03 | 260.85 | +14.46 | +38.86 | +43.17 |
| 2025/04/01 | 276.70 | +9.02 | +28.31 | +35.11 |
| 2025/03/31 | 271.83 | +10.97 | +30.61 | +37.53 |
| 2025/03/05 | 287.73 | -12.26 | +13.47 | +21.30 |
| 2025/03/04 | 279.22 | -11.71 | +17.14 | +24.71 |
| 2025/03/03 | 278.46 | -6.32 | +17.02 | +23.17 |
| 2025/01/29 | 317.60 | -12.32 | -8.47 | +22.80 |
| 2025/01/28 | 312.67 | -6.19 | -7.97 | +25.61 |
| 2024/12/30 | 332.38 | -1.59 | -18.22 | +7.40 |
| 2024/12/23 | 337.71 | +9.47 | -10.33 | -1.41 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.82 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.38 % |
| 3 | Elme Communities | 35.12 % |