※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 2/18 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/02/18 | 44.05 | - | - | - |
| 2026/02/17 | 44.36 | - | - | - |
| 2026/02/13 | 45.73 | - | - | - |
| 2026/02/12 | 46.24 | - | - | - |
| 2026/02/11 | 47.46 | - | - | - |
| 2026/02/04 | 53.09 | - | - | - |
| 2026/02/03 | 53.29 | - | - | - |
| 2026/02/02 | 53.61 | - | - | - |
| 2026/01/30 | 52.96 | - | - | - |
| 2025/11/07 | 59.09 | -8.04 | -6.75 | - |
| 2025/11/06 | 56.80 | -4.33 | +1.80 | - |
| 2025/11/05 | 60.28 | -11.65 | -9.65 | - |
| 2025/11/04 | 58.27 | -10.43 | -8.89 | - |
| 2025/11/03 | 61.08 | -11.87 | -12.75 | - |
| 2025/10/31 | 62.00 | -11.60 | -13.53 | - |
| 2025/10/30 | 61.93 | -11.50 | -14.48 | - |
| 2025/09/02 | 51.70 | +40.31 | +5.74 | - |
| 2025/08/28 | 53.87 | +38.00 | +0.65 | - |
| 2025/08/27 | 54.43 | +36.58 | -0.39 | - |
| 2025/04/11 | 43.60 | +9.15 | +32.73 | +61.49 |
| 2025/04/08 | 40.80 | +17.30 | +31.03 | +71.91 |
| 2025/03/14 | 45.65 | -4.38 | +18.05 | +26.62 |
| 2025/03/13 | 44.40 | -1.69 | +26.10 | +30.18 |
| 2025/03/12 | 44.93 | -2.85 | +31.96 | +31.18 |
| 2025/03/11 | 46.87 | -6.98 | +28.44 | +27.14 |
| 2025/03/10 | 48.65 | -10.42 | +27.09 | +18.85 |
| 2025/03/07 | 46.80 | -6.75 | +36.50 | +24.36 |
| 2025/03/06 | 46.95 | -7.05 | +35.91 | +23.96 |
| 2025/03/05 | 50.00 | -12.72 | +25.44 | +8.12 |
| 2025/03/04 | 49.46 | -10.19 | +24.44 | +5.56 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 38.89 % |
| 2 | エーエフシー・ガンマ | 38.05 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 36.26 % |