※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 7/29 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/07/29 | 0.90 | - | - | - |
2025/07/28 | 0.92 | - | - | - |
2025/07/25 | 0.92 | - | - | - |
2025/07/24 | 0.91 | - | - | - |
2025/07/23 | 0.97 | - | - | - |
2025/07/22 | 0.97 | - | - | - |
2025/07/21 | 1.04 | - | - | - |
2025/06/30 | 1.26 | -28.96 | - | - |
2025/06/26 | 1.25 | -26.56 | - | - |
2025/06/24 | 1.30 | -29.99 | - | - |
2025/06/23 | 1.27 | -23.37 | - | - |
2025/06/20 | 1.29 | -19.38 | - | - |
2025/06/18 | 1.31 | -12.98 | - | - |
2025/06/17 | 1.31 | -12.98 | - | - |
2025/04/10 | 0.74 | +81.08 | +66.22 | - |
2025/04/09 | 0.79 | +64.56 | +53.16 | - |
2025/04/08 | 0.75 | +96.00 | +61.33 | - |
2025/04/07 | 0.82 | +96.34 | +43.90 | - |
2025/04/04 | 0.83 | +54.22 | +42.17 | - |
2025/04/03 | 0.85 | +50.59 | +44.71 | - |
2025/04/02 | 0.92 | +45.65 | +33.70 | - |
2025/04/01 | 1.03 | +28.16 | +21.36 | - |
2025/03/11 | 1.11 | -31.53 | +33.33 | - |
2025/03/10 | 1.20 | -38.33 | +29.17 | - |
2025/03/07 | 1.27 | -35.76 | +20.47 | - |
2025/03/06 | 1.30 | -37.24 | +20.00 | - |
2025/03/05 | 1.34 | -39.11 | +14.18 | - |
2025/03/04 | 1.39 | -40.65 | +13.67 | - |
2025/03/03 | 1.41 | -39.68 | +12.06 | - |
2025/02/28 | 1.53 | -22.88 | +3.27 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 69.48 % |
2 | フーヤ | 44.55 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |