※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 3/26 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/03/26 | 26.71 | - | - | - |
| 2026/03/25 | 26.79 | - | - | - |
| 2026/03/24 | 27.14 | - | - | - |
| 2026/02/17 | 29.82 | -2.95 | - | - |
| 2026/02/13 | 30.10 | -4.92 | - | - |
| 2026/02/12 | 29.80 | -3.72 | - | - |
| 2026/02/11 | 30.17 | -2.88 | - | - |
| 2026/02/10 | 31.13 | -6.30 | - | - |
| 2026/02/09 | 32.82 | -8.93 | - | - |
| 2026/02/06 | 34.98 | -12.75 | - | - |
| 2026/02/05 | 34.21 | -11.96 | - | - |
| 2026/02/04 | 34.47 | -14.24 | - | - |
| 2026/02/03 | 34.74 | -16.41 | - | - |
| 2026/01/28 | 36.48 | -20.42 | - | - |
| 2025/11/21 | 34.76 | +11.42 | -20.11 | - |
| 2025/11/20 | 33.91 | +14.21 | -12.86 | - |
| 2025/11/19 | 34.90 | +8.91 | -15.33 | - |
| 2025/11/18 | 35.34 | +9.17 | -15.17 | - |
| 2025/11/17 | 35.16 | +7.54 | -15.19 | - |
| 2025/11/14 | 35.83 | +3.63 | -16.77 | - |
| 2025/11/13 | 35.98 | +3.20 | -16.34 | - |
| 2025/08/07 | 27.98 | +5.90 | +31.70 | +17.30 |
| 2025/08/06 | 27.87 | +6.32 | +32.26 | +25.51 |
| 2025/08/05 | 27.89 | +5.27 | +34.17 | +22.66 |
| 2025/08/04 | 28.16 | +4.44 | +29.51 | +22.41 |
| 2025/08/01 | 27.75 | +4.22 | +36.86 | +37.01 |
| 2025/06/20 | 27.48 | +9.32 | +52.69 | +40.94 |
| 2025/04/09 | 23.26 | +31.34 | +31.77 | +65.78 |
| 2025/04/08 | 22.50 | +14.04 | +34.67 | +66.53 |
| 2025/04/07 | 22.60 | +11.59 | +34.78 | +65.00 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| マイクロストラテジー クラスA | -4.46% |
| シミュレーションズ・プラス | +1.39% |
| SAP | -1.11% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 46.82 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.73 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 37.14 % |