※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 8/11 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/08/11 | 1.63 | +45.40 | +163.80 | - |
| 2025/08/08 | 1.60 | +40.62 | +185.62 | - |
| 2025/08/07 | 1.62 | +38.89 | +185.80 | - |
| 2025/08/06 | 1.73 | +30.06 | +171.68 | - |
| 2025/08/05 | 1.77 | +18.64 | +154.80 | - |
| 2025/08/04 | 1.78 | +28.09 | +124.16 | - |
| 2025/04/16 | 1.02 | +21.57 | +94.12 | +164.71 |
| 2025/04/11 | 1.15 | +12.17 | +72.17 | +126.96 |
| 2025/04/10 | 1.16 | +11.21 | +73.28 | +123.28 |
| 2025/04/09 | 1.22 | +3.28 | +68.85 | +141.80 |
| 2025/04/08 | 1.15 | +5.22 | +80.87 | +164.35 |
| 2025/04/07 | 1.20 | -8.33 | +65.00 | +150.83 |
| 2025/04/04 | 1.20 | -12.50 | +65.00 | +165.83 |
| 2025/04/03 | 1.33 | -21.05 | +46.62 | +114.29 |
| 2025/03/12 | 1.55 | -29.03 | +3.23 | +67.10 |
| 2025/03/06 | 1.86 | -35.48 | -19.35 | +20.97 |
| 2025/03/05 | 1.51 | -20.53 | +2.65 | +39.07 |
| 2025/03/04 | 1.57 | -23.57 | -10.19 | +45.22 |
| 2025/03/03 | 1.60 | -16.88 | -14.38 | +44.38 |
| 2025/02/28 | 1.77 | -7.34 | -26.55 | +24.86 |
| 2024/12/30 | 1.88 | +26.06 | -12.23 | -6.38 |
| 2024/12/27 | 1.91 | +26.70 | -7.85 | -9.95 |
| 2024/12/26 | 1.97 | +22.84 | -8.12 | -14.72 |
| 2024/12/24 | 2.13 | +13.62 | -19.25 | -18.31 |
| 2024/12/23 | 2.12 | +13.68 | -18.87 | -17.92 |
| 2024/12/20 | 1.95 | +20.51 | -13.85 | -6.15 |
| 2024/12/19 | 1.97 | +19.29 | -19.80 | -7.11 |
| 2024/12/18 | 2.12 | +10.85 | -30.90 | -16.51 |
| 2024/12/17 | 2.14 | +8.88 | -25.23 | -21.03 |
| 2024/05/16 | 1.29 | -12.40 | +10.08 | +68.99 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ | +0.78% |
| アドバンシックス | +0.19% |
| ネクスター・メディア・グループ クラスA | -2.36% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11230.07 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 162.12 % |
| 3 | フーヤ | 53.45 % |