※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 11/12 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/11/12 | 1.11 | - | - | - |
| 2025/11/11 | 1.04 | - | - | - |
| 2025/11/10 | 1.05 | - | - | - |
| 2025/08/07 | 0.98 | +25.00 | +10.20 | - |
| 2025/08/06 | 0.99 | +23.74 | +8.08 | - |
| 2025/08/05 | 1.00 | +37.00 | +9.00 | - |
| 2025/08/01 | 1.00 | +28.00 | +21.00 | - |
| 2025/07/31 | 0.98 | +30.61 | +23.47 | - |
| 2025/07/30 | 1.01 | +26.73 | +18.81 | - |
| 2025/07/08 | 1.06 | -5.98 | +15.09 | - |
| 2025/07/07 | 1.04 | -5.69 | +0.96 | - |
| 2025/07/03 | 1.03 | -0.97 | +0.97 | - |
| 2025/07/02 | 1.05 | -2.86 | -2.86 | - |
| 2025/07/01 | 1.10 | -9.09 | -7.27 | - |
| 2025/04/17 | 1.21 | +4.13 | -5.79 | -2.48 |
| 2025/04/16 | 1.09 | +15.60 | +0.00 | +12.84 |
| 2025/04/15 | 1.13 | +8.85 | +3.54 | +11.50 |
| 2025/04/14 | 1.19 | +7.56 | -1.68 | +0.00 |
| 2025/04/11 | 1.17 | -5.98 | -2.56 | +0.85 |
| 2024/12/16 | 0.79 | +7.22 | +86.08 | +59.49 |
| 2024/12/13 | 0.79 | +3.42 | +62.03 | +63.29 |
| 2024/12/12 | 0.77 | +6.10 | +71.43 | +70.13 |
| 2024/12/11 | 0.76 | +7.50 | +60.53 | +68.42 |
| 2024/12/10 | 0.79 | +6.06 | +50.63 | +64.56 |
| 2024/12/09 | 0.83 | +0.95 | +43.37 | +56.63 |
| 2024/12/06 | 0.85 | -1.75 | +63.53 | +51.76 |
| 2024/12/05 | 0.88 | -5.10 | +53.41 | +37.50 |
| 2024/09/26 | 0.78 | +24.35 | -3.81 | +98.72 |
| 2024/08/06 | 0.78 | +3.19 | +18.55 | +24.08 |
| 2024/08/05 | 0.75 | +3.69 | +26.00 | +26.63 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Contango ORE Inc | +5.44% |
| ゴールド・リソース | -0.28% |
| B. Riley Financial, Inc. 5.50% Senior Notes Due 20 | +0.37% |
| エムコア・グループ | +0.46% |
| Aris Mining Corporation | +2.58% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 189.38 % |
| 2 | FATBrandsInc | 100.25 % |
| 3 | フーヤ | 52.50 % |