※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 2/13 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/02/13 | 1.27 | - | - | - |
2025/02/12 | 0.42 | - | - | - |
2025/02/11 | 0.51 | - | - | - |
2025/02/10 | 0.70 | - | - | - |
2025/02/07 | 0.80 | - | - | - |
2025/02/06 | 0.84 | - | - | - |
2025/02/05 | 0.99 | - | - | - |
2025/02/04 | 1.23 | - | - | - |
2025/02/03 | 1.39 | - | - | - |
2025/01/31 | 1.51 | - | - | - |
2025/01/30 | 1.54 | - | - | - |
2025/01/29 | 1.55 | - | - | - |
2025/01/28 | 1.66 | - | - | - |
2024/12/24 | 1.71 | -0.58 | - | - |
2024/12/23 | 1.73 | +1.73 | - | - |
2024/12/20 | 1.67 | +7.78 | - | - |
2024/12/19 | 1.81 | -0.55 | - | - |
2024/12/18 | 1.88 | -4.26 | - | - |
2024/12/17 | 1.86 | +1.08 | - | - |
2024/12/16 | 2.19 | -20.55 | - | - |
2024/12/13 | 2.32 | -28.88 | - | - |
2024/12/10 | 2.31 | -29.00 | - | - |
2024/11/07 | 2.34 | +10.26 | -65.90 | - |
2024/08/07 | 2.20 | +7.27 | +6.36 | -63.73 |
2024/08/06 | 2.20 | +9.09 | +4.55 | -61.80 |
2024/08/05 | 2.41 | +3.32 | +1.24 | -58.85 |
2024/08/02 | 2.59 | -4.63 | -5.41 | -46.33 |
2024/08/01 | 2.27 | +8.81 | +7.93 | -38.76 |
2024/06/27 | 3.52 | -4.83 | -21.88 | -53.12 |
2024/06/26 | 3.45 | +2.03 | -29.28 | -48.70 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 48.08 % |
2 | New World Development Company Limited | 43.33 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |