※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 3/5 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/03/05 | 0.20 | - | - | - |
| 2026/03/04 | 0.19 | - | - | - |
| 2026/03/03 | 0.17 | - | - | - |
| 2026/03/02 | 0.16 | - | - | - |
| 2026/02/27 | 0.25 | - | - | - |
| 2025/12/12 | 0.35 | +35.66 | - | - |
| 2025/11/24 | 0.41 | -1.78 | +14.93 | - |
| 2025/11/21 | 0.44 | -22.61 | +10.70 | - |
| 2025/11/20 | 0.45 | -24.33 | +9.38 | - |
| 2025/11/13 | 0.48 | -22.96 | -5.54 | - |
| 2025/11/12 | 0.48 | -27.98 | -6.96 | - |
| 2025/11/11 | 0.49 | -29.55 | -7.14 | - |
| 2025/11/07 | 0.52 | -14.98 | -18.46 | - |
| 2025/11/06 | 0.51 | -13.31 | -14.33 | - |
| 2025/10/31 | 0.49 | -14.29 | -2.92 | - |
| 2025/10/30 | 0.52 | -19.23 | -13.27 | - |
| 2025/10/28 | 0.54 | -26.98 | -18.93 | - |
| 2025/10/17 | 0.58 | -10.47 | -18.29 | - |
| 2025/10/16 | 0.56 | -7.27 | -15.18 | - |
| 2025/10/15 | 0.58 | -10.47 | -18.21 | - |
| 2025/10/14 | 0.58 | -8.05 | -20.53 | - |
| 2025/10/13 | 0.61 | -21.39 | -21.79 | - |
| 2025/10/10 | 0.63 | -19.13 | -24.63 | - |
| 2025/10/09 | 0.67 | -23.96 | -27.13 | - |
| 2025/10/08 | 0.67 | -23.96 | -28.24 | - |
| 2025/10/07 | 0.67 | -22.39 | -33.60 | - |
| 2025/10/02 | 0.69 | -19.41 | -44.22 | - |
| 2025/09/16 | 0.70 | -20.71 | -51.03 | - |
| 2025/06/30 | 0.75 | -6.67 | -6.69 | -51.72 |
| 2025/06/27 | 0.68 | +2.94 | +2.94 | -42.60 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 42.36 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.26 % |
| 3 | エーエフシー・ガンマ | 33.46 % |