※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/3 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/03 | 7.93 | +27.49 | - | - |
2025/04/02 | 8.42 | +22.45 | - | - |
2025/03/31 | 9.18 | +13.83 | - | - |
2025/03/28 | 8.83 | +27.41 | - | - |
2025/03/26 | 9.00 | +25.00 | - | - |
2025/03/24 | 9.62 | +11.75 | - | - |
2025/03/21 | 9.70 | -2.33 | - | - |
2025/03/19 | 9.81 | -3.42 | - | - |
2025/03/18 | 9.80 | -3.32 | - | - |
2025/03/17 | 9.60 | -1.04 | - | - |
2025/03/14 | 10.23 | +4.40 | - | - |
2025/03/13 | 10.45 | +2.20 | - | - |
2024/10/04 | 7.35 | +10.07 | +113.88 | +13.61 |
2024/10/03 | 7.05 | +14.75 | +108.91 | +12.48 |
2024/06/26 | 6.75 | +9.48 | +12.59 | +53.79 |
2024/06/25 | 6.75 | +9.48 | +11.11 | +53.79 |
2024/06/21 | 6.82 | +2.64 | +9.97 | +69.87 |
2024/05/13 | 7.36 | +8.42 | -2.17 | +8.70 |
2024/05/08 | 7.30 | +9.59 | -2.88 | +9.73 |
2024/05/07 | 7.63 | +1.53 | -4.06 | +2.10 |
2024/03/26 | 8.22 | -0.36 | -17.88 | -7.54 |
2024/03/08 | 8.16 | +3.43 | -1.96 | -8.04 |
2024/03/04 | 8.23 | +2.55 | -8.87 | -6.93 |
2023/12/26 | 7.73 | +26.13 | +6.34 | -12.68 |
2023/12/22 | 7.65 | +19.87 | +13.46 | +0.65 |
2023/12/21 | 7.57 | +21.14 | +14.66 | -9.91 |
2023/11/01 | 8.76 | -2.40 | +5.02 | -7.88 |
2023/10/31 | 8.76 | -2.40 | +6.05 | -7.88 |
2023/10/26 | 8.60 | +6.98 | +13.37 | -4.77 |
2023/10/25 | 8.55 | +7.60 | +7.25 | -2.46 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 66.23 % |
2 | Cairn Energy PLC | 44.98 % |
3 | New World Development Company Limited | 40.62 % |