※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 9/11 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/09/11 | 113.97 | +8.65 | - | - |
2024/09/10 | 114.09 | +6.35 | - | - |
2024/09/09 | 113.35 | +8.31 | - | - |
2024/09/06 | 113.86 | +7.37 | - | - |
2024/07/11 | 119.80 | -5.34 | +3.36 | - |
2024/07/10 | 112.94 | +0.41 | +7.43 | - |
2024/07/09 | 116.90 | -1.03 | +5.02 | - |
2024/07/01 | 121.50 | +4.69 | +0.08 | - |
2024/06/27 | 124.21 | +5.27 | +5.10 | - |
2024/06/26 | 123.30 | +8.42 | +5.82 | - |
2024/06/25 | 122.23 | +4.96 | +3.39 | - |
2024/06/24 | 121.90 | +2.94 | +0.43 | - |
2024/06/21 | 124.91 | +3.98 | -2.18 | - |
2024/04/18 | 120.42 | +8.24 | +3.23 | +3.97 |
2024/04/17 | 122.52 | +7.23 | +4.12 | +4.49 |
2024/03/19 | 123.29 | +1.11 | +3.93 | -0.36 |
2024/01/17 | 125.73 | +0.64 | -2.55 | +1.46 |
2024/01/16 | 120.23 | +10.91 | +2.40 | +8.18 |
2024/01/11 | 124.77 | +6.71 | +0.96 | -3.98 |
2024/01/10 | 123.88 | +7.47 | +1.71 | -8.83 |
2024/01/09 | 124.87 | +3.33 | +3.32 | -6.38 |
2023/11/06 | 116.12 | +8.57 | +6.58 | +7.94 |
2023/11/03 | 116.22 | +12.21 | +5.79 | +9.06 |
2023/11/02 | 110.28 | +18.25 | +13.22 | +14.23 |
2023/10/25 | 133.19 | -4.63 | -1.24 | -7.21 |
2023/10/24 | 136.00 | -3.28 | -6.97 | -8.38 |
2023/10/23 | 136.47 | -3.61 | -10.40 | -9.67 |
2023/10/20 | 138.59 | -4.05 | -9.24 | -11.67 |
2023/10/19 | 140.54 | -5.38 | -11.77 | -11.30 |
2023/10/18 | 141.38 | -5.94 | -10.55 | -14.83 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 45.61 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 34.16 % |