※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 3/16 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/03/16 | 28.50 | - | - | - |
| 2026/03/13 | 28.11 | - | - | - |
| 2026/03/12 | 28.02 | - | - | - |
| 2026/03/11 | 29.34 | - | - | - |
| 2026/03/10 | 29.61 | - | - | - |
| 2026/03/09 | 29.50 | - | - | - |
| 2026/03/06 | 28.59 | +6.68 | - | - |
| 2026/01/30 | 28.88 | +11.74 | - | - |
| 2026/01/29 | 29.43 | +9.65 | - | - |
| 2026/01/28 | 28.88 | +11.74 | - | - |
| 2026/01/27 | 30.10 | +7.54 | - | - |
| 2026/01/26 | 30.33 | +6.84 | - | - |
| 2025/11/21 | 24.03 | +34.83 | +39.58 | - |
| 2025/11/20 | 23.02 | +40.75 | +46.92 | - |
| 2025/11/19 | 23.31 | +38.31 | +39.43 | - |
| 2025/11/18 | 23.42 | +37.70 | +38.51 | - |
| 2025/11/17 | 23.60 | +36.40 | +36.44 | - |
| 2025/11/14 | 24.24 | +33.58 | +32.84 | - |
| 2025/09/23 | 22.43 | +27.15 | +42.89 | +28.62 |
| 2025/09/19 | 23.84 | +9.92 | +35.23 | +24.16 |
| 2025/09/18 | 22.83 | +14.78 | +41.26 | +23.96 |
| 2025/09/17 | 23.01 | +7.34 | +39.90 | +25.60 |
| 2025/09/16 | 22.73 | +10.65 | +42.23 | +25.38 |
| 2025/08/01 | 21.10 | +41.90 | +32.32 | +40.95 |
| 2025/07/31 | 22.16 | +35.11 | +25.09 | +34.21 |
| 2025/04/10 | 10.53 | +28.49 | +126.21 | +138.60 |
| 2025/04/09 | 11.32 | +19.70 | +114.13 | +137.81 |
| 2025/04/08 | 9.23 | +43.55 | +152.00 | +159.59 |
| 2025/04/07 | 10.84 | +18.08 | +113.42 | +120.43 |
| 2025/04/04 | 11.28 | +18.53 | +105.10 | +104.17 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 45.51 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.45 % |
| 3 | Elme Communities | 35.29 % |