※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 11/1 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/11/01 | 31.56 | - | - | - |
2024/10/10 | 31.47 | +6.32 | - | - |
2024/07/01 | 27.36 | +10.78 | +21.45 | - |
2024/06/17 | 27.91 | +2.87 | +16.09 | - |
2024/06/14 | 28.08 | -0.39 | +16.38 | - |
2024/06/13 | 28.13 | -0.57 | +15.39 | - |
2024/06/12 | 28.13 | +1.10 | +13.62 | - |
2024/06/10 | 28.16 | -1.70 | +14.20 | - |
2024/04/16 | 26.01 | +13.84 | +8.77 | +25.41 |
2024/01/24 | 25.44 | +3.03 | +7.59 | +14.66 |
2024/01/23 | 25.72 | +4.20 | +5.91 | +11.86 |
2024/01/22 | 25.81 | +4.03 | +6.04 | +12.36 |
2024/01/19 | 26.01 | +1.65 | +3.88 | +10.03 |
2024/01/18 | 25.93 | +1.97 | +2.66 | +10.76 |
2024/01/17 | 26.33 | +0.42 | +0.34 | +9.04 |
2023/10/06 | 23.44 | +7.30 | +19.41 | +16.81 |
2023/10/05 | 22.96 | +9.54 | +20.86 | +18.55 |
2023/10/04 | 22.91 | +9.78 | +20.56 | +19.07 |
2023/10/03 | 22.98 | +10.40 | +20.37 | +18.71 |
2023/10/02 | 22.55 | +11.22 | +22.00 | +21.86 |
2023/09/29 | 23.56 | +3.52 | +15.03 | +16.72 |
2023/09/28 | 23.38 | +4.32 | +16.12 | +17.75 |
2023/09/27 | 23.94 | +1.42 | +12.95 | +14.54 |
2023/09/07 | 24.52 | -3.14 | +6.40 | +9.62 |
2023/09/06 | 24.40 | -3.93 | +7.91 | +10.04 |
2023/09/05 | 24.29 | -5.48 | +7.12 | +10.17 |
2023/08/21 | 25.22 | +0.12 | +4.32 | +6.62 |
2023/08/18 | 25.30 | +1.46 | +3.44 | +4.51 |
2023/08/17 | 25.15 | +2.07 | +3.74 | +5.13 |
2023/08/16 | 25.36 | +1.22 | +2.60 | +5.05 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 49.06 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.32 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |