※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | ○ | 12/24 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/12/24 | 8.90 | - | - | - |
2024/12/23 | 8.88 | - | - | - |
2024/12/20 | 8.88 | - | - | - |
2024/12/19 | 8.83 | - | - | - |
2024/12/18 | 8.79 | - | - | - |
2024/11/19 | 10.84 | -18.54 | - | - |
2024/11/18 | 9.43 | -6.79 | - | - |
2024/11/15 | 9.90 | +3.94 | - | - |
2024/11/14 | 10.39 | -0.96 | - | - |
2024/11/13 | 9.86 | +4.87 | - | - |
2024/07/15 | 3.07 | +45.60 | +284.04 | - |
2024/07/10 | 3.16 | +12.97 | +275.95 | - |
2024/07/09 | 3.14 | +7.64 | +278.03 | - |
2024/07/08 | 3.13 | +3.83 | +295.21 | - |
2024/07/05 | 3.21 | -2.80 | +264.49 | - |
2024/07/03 | 3.29 | -5.17 | +265.96 | - |
2024/07/02 | 3.32 | -1.20 | +230.12 | - |
2024/07/01 | 3.40 | +2.65 | +232.94 | - |
2024/04/25 | 3.55 | +3.94 | -10.14 | +310.42 |
2024/04/24 | 3.47 | +4.61 | -6.20 | +306.05 |
2023/11/14 | 2.32 | +6.47 | +34.48 | +64.66 |
2023/11/13 | 2.34 | +0.43 | +28.85 | +48.72 |
2023/11/10 | 2.37 | -3.80 | +26.16 | +46.84 |
2023/11/09 | 2.27 | +0.44 | +29.07 | +64.76 |
2023/11/08 | 2.32 | +1.51 | +20.69 | +80.60 |
2023/11/07 | 2.50 | -5.60 | +12.00 | +52.40 |
2023/10/02 | 2.66 | +0.38 | +1.13 | +50.38 |
2023/09/11 | 2.75 | -3.64 | -17.09 | +12.36 |
2023/09/08 | 2.62 | -0.76 | -10.11 | +17.94 |
2023/09/07 | 2.64 | -1.52 | -10.61 | +16.67 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 40.40 % |
2 | メディファスト | 38.89 % |
3 | Cairn Energy PLC | 35.14 % |