※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 12/30 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2024/12/30 | 131.05 | - | - | - |
2024/12/27 | 133.83 | - | - | - |
2024/12/26 | 134.64 | - | - | - |
2024/12/24 | 133.32 | - | - | - |
2024/12/23 | 133.04 | - | - | - |
2024/12/20 | 133.81 | - | - | - |
2024/12/19 | 134.10 | - | - | - |
2024/12/18 | 135.65 | - | - | - |
2024/11/14 | 139.80 | +4.21 | - | - |
2024/11/13 | 139.69 | +5.18 | - | - |
2024/08/09 | 129.56 | +4.14 | +10.78 | - |
2024/08/08 | 127.93 | +5.47 | +17.20 | - |
2024/08/07 | 128.45 | +5.04 | +14.68 | - |
2024/08/06 | 129.17 | +3.77 | +12.13 | - |
2024/08/05 | 129.33 | +6.34 | +14.62 | - |
2024/06/17 | 121.40 | +14.98 | +15.54 | +18.84 |
2024/06/14 | 121.63 | +12.47 | +15.97 | +19.77 |
2024/06/13 | 120.80 | +13.25 | +18.53 | +21.63 |
2024/06/12 | 122.23 | +11.45 | +15.21 | +22.93 |
2024/06/11 | 122.55 | +10.89 | +11.42 | +25.51 |
2024/06/10 | 123.64 | +7.64 | +10.06 | +19.88 |
2024/02/28 | 101.30 | +20.25 | +29.02 | +38.42 |
2024/02/27 | 102.98 | +15.74 | +26.92 | +37.70 |
2024/02/26 | 104.57 | +5.25 | +24.99 | +35.39 |
2024/02/23 | 106.76 | +3.97 | +20.53 | +32.21 |
2024/02/22 | 104.21 | +4.76 | +25.18 | +33.26 |
2024/02/21 | 106.49 | +3.54 | +26.12 | +32.37 |
2024/02/20 | 107.22 | +4.27 | +25.23 | +29.47 |
2024/02/14 | 107.59 | +3.78 | +19.39 | +22.26 |
2024/02/13 | 106.36 | +7.30 | +18.89 | +25.36 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 44.44 % |
2 | メディファスト | 43.28 % |
3 | New World Development Company Limited | 40.26 % |