※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 8/12 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/08/12 | 1.10 | - | - | - |
2025/08/11 | 1.12 | - | - | - |
2025/08/08 | 1.14 | - | - | - |
2025/08/07 | 1.20 | - | - | - |
2025/08/01 | 1.21 | - | - | - |
2025/07/31 | 1.24 | - | - | - |
2025/07/30 | 1.20 | - | - | - |
2025/07/29 | 1.22 | - | - | - |
2025/07/02 | 1.30 | -6.92 | - | - |
2025/04/11 | 0.77 | +37.66 | +66.88 | - |
2025/04/10 | 0.79 | +34.18 | +69.62 | - |
2025/04/09 | 0.83 | +27.71 | +58.43 | - |
2025/04/08 | 0.80 | +30.00 | +62.50 | - |
2025/04/07 | 0.79 | +33.54 | +67.09 | - |
2025/04/04 | 0.88 | +17.05 | +50.00 | - |
2025/04/03 | 0.91 | +13.19 | +49.45 | - |
2025/02/25 | 0.97 | +9.28 | +27.84 | - |
2025/02/20 | 1.03 | -3.71 | +18.45 | - |
2025/02/18 | 1.05 | -8.11 | +18.10 | - |
2025/02/14 | 1.04 | -5.21 | +0.96 | +19.23 |
2025/02/13 | 1.03 | -0.97 | +0.00 | +18.45 |
2025/02/12 | 1.16 | -18.53 | -8.62 | -5.17 |
2025/02/11 | 1.15 | -18.57 | -7.83 | -3.04 |
2025/02/10 | 1.15 | -20.87 | -7.83 | -3.04 |
2024/08/27 | 0.96 | +10.42 | +31.25 | +4.16 |
2024/08/26 | 0.96 | +7.81 | +32.44 | +4.84 |
2024/08/23 | 1.01 | +1.98 | +19.80 | -2.30 |
2024/08/22 | 0.97 | +6.19 | +34.01 | +1.73 |
2024/08/21 | 1.06 | -2.83 | +13.21 | -2.83 |
2024/08/20 | 1.06 | +15.09 | +12.26 | -2.83 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 69.48 % |
2 | フーヤ | 44.55 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |