※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/10 | 102.44 | - | - | - |
2025/04/09 | 105.64 | +4.63 | - | - |
2025/04/08 | 96.97 | +14.37 | - | - |
2025/04/07 | 106.70 | +2.51 | - | - |
2025/04/04 | 108.23 | +1.61 | - | - |
2025/03/21 | 114.27 | -11.82 | - | - |
2025/03/20 | 114.03 | -11.64 | - | - |
2025/03/19 | 115.87 | -13.04 | - | - |
2025/03/18 | 115.57 | -12.81 | - | - |
2025/03/17 | 116.13 | -11.18 | - | - |
2025/03/14 | 116.17 | -8.86 | - | - |
2025/03/13 | 115.52 | -8.34 | - | - |
2025/03/12 | 116.63 | -9.22 | - | - |
2025/03/11 | 117.80 | -11.40 | - | - |
2025/01/07 | 121.74 | -0.16 | -12.35 | - |
2025/01/03 | 120.81 | +0.56 | -6.80 | - |
2025/01/02 | 119.26 | +1.87 | -1.41 | - |
2024/12/30 | 123.14 | +3.53 | -6.06 | - |
2024/12/24 | 126.13 | +0.25 | -7.51 | - |
2024/12/23 | 125.39 | +1.24 | -6.96 | - |
2024/12/20 | 125.29 | +2.41 | -8.99 | - |
2024/12/19 | 125.40 | +2.32 | -7.60 | - |
2024/12/18 | 126.49 | +1.44 | -8.63 | - |
2024/12/17 | 131.42 | -3.73 | -11.63 | - |
2024/12/13 | 132.43 | -7.79 | -12.77 | - |
2024/12/12 | 132.83 | -8.06 | -12.20 | - |
2024/07/10 | 106.17 | +6.06 | +23.57 | +13.49 |
2024/07/09 | 103.91 | +10.10 | +26.79 | +15.96 |
2024/07/05 | 105.89 | +8.31 | +21.99 | +13.73 |
2024/07/02 | 106.22 | +10.87 | +20.18 | +12.28 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 66.23 % |
2 | Cairn Energy PLC | 44.98 % |
3 | New World Development Company Limited | 40.62 % |