※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/8 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/08 | 9.80 | +35.00 | - | - |
2025/04/07 | 10.23 | +28.54 | - | - |
2025/04/04 | 10.34 | +24.95 | - | - |
2025/04/03 | 10.73 | +20.41 | - | - |
2025/03/12 | 11.28 | -5.85 | - | - |
2025/03/11 | 11.38 | -7.64 | - | - |
2025/03/07 | 12.16 | -15.87 | - | - |
2025/03/06 | 12.04 | -15.03 | - | - |
2025/03/05 | 11.82 | -13.45 | - | - |
2025/03/04 | 11.47 | -9.85 | - | - |
2025/03/03 | 11.68 | -8.13 | - | - |
2025/02/28 | 12.47 | -5.61 | - | - |
2025/02/27 | 12.28 | -3.91 | - | - |
2025/01/16 | 12.69 | +6.38 | -17.34 | - |
2025/01/15 | 12.56 | +7.48 | -16.40 | - |
2025/01/14 | 12.76 | +5.64 | -16.77 | - |
2024/11/26 | 12.85 | +5.53 | +6.15 | - |
2024/11/25 | 13.36 | +1.50 | +2.77 | - |
2024/11/22 | 12.76 | +1.57 | +5.53 | - |
2024/11/21 | 12.77 | +1.49 | +5.87 | - |
2024/11/19 | 13.98 | -5.51 | -2.50 | - |
2024/11/18 | 14.11 | -5.71 | -4.32 | - |
2024/10/14 | 15.41 | -0.58 | -17.20 | -31.08 |
2024/10/11 | 15.32 | +6.33 | -14.56 | -31.40 |
2024/10/10 | 15.20 | +7.17 | -13.75 | -30.26 |
2024/10/09 | 15.36 | +6.05 | -14.65 | -26.30 |
2024/10/08 | 15.40 | +3.05 | -13.05 | -36.36 |
2024/10/07 | 15.43 | +1.62 | -12.31 | -33.70 |
2024/05/29 | 10.94 | +5.85 | +41.77 | +19.74 |
2024/03/22 | 11.30 | -1.86 | +5.31 | +47.26 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 66.23 % |
2 | Cairn Energy PLC | 44.98 % |
3 | New World Development Company Limited | 40.62 % |