※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/9 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/09 | 42.82 | - | - | - |
2025/04/08 | 38.27 | - | - | - |
2025/04/07 | 38.76 | - | - | - |
2025/04/04 | 38.29 | - | - | - |
2025/04/03 | 40.10 | - | - | - |
2025/03/12 | 44.79 | -10.58 | - | - |
2025/03/11 | 43.82 | -9.63 | - | - |
2025/03/10 | 43.70 | -9.45 | - | - |
2025/03/07 | 46.84 | -17.25 | - | - |
2025/03/06 | 46.82 | -17.21 | - | - |
2025/03/05 | 48.44 | -19.98 | - | - |
2025/03/04 | 48.87 | -21.65 | - | - |
2025/03/03 | 50.69 | -20.89 | - | - |
2025/02/28 | 51.88 | -11.08 | - | - |
2025/02/27 | 51.25 | -7.51 | - | - |
2025/02/26 | 51.45 | -6.03 | - | - |
2025/02/25 | 51.51 | -5.59 | - | - |
2025/02/24 | 51.57 | -4.98 | - | - |
2025/02/21 | 51.81 | -8.43 | - | - |
2024/12/23 | 50.97 | +8.24 | -3.87 | - |
2024/12/20 | 50.35 | +9.93 | -6.06 | - |
2024/12/19 | 49.68 | +11.41 | -3.80 | - |
2024/12/18 | 50.41 | +9.80 | -7.52 | - |
2024/12/17 | 53.36 | +2.34 | -13.04 | - |
2024/10/03 | 42.74 | +13.94 | +21.53 | -6.18 |
2024/10/02 | 42.53 | +14.51 | +19.54 | +9.95 |
2024/06/14 | 36.58 | +19.98 | +22.44 | +49.67 |
2024/06/11 | 36.33 | +16.71 | +17.78 | +54.34 |
2024/06/10 | 36.60 | +11.17 | +18.28 | +50.66 |
2024/06/07 | 37.47 | +4.94 | +17.24 | +46.41 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
カムデン・ナショナル | +0.86% |
ブルーム | +11.08% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 63.29 % |
2 | Cairn Energy PLC | 45.86 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |