※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 11/17 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/11/17 | 158.51 | - | - | - |
| 2025/11/14 | 164.17 | - | - | - |
| 2025/10/02 | 169.23 | +2.67 | - | - |
| 2025/10/01 | 167.34 | +3.82 | - | - |
| 2025/09/30 | 167.46 | +4.36 | - | - |
| 2025/09/29 | 167.56 | +7.12 | - | - |
| 2025/09/26 | 171.20 | +2.72 | - | - |
| 2025/09/25 | 172.86 | +1.73 | - | - |
| 2025/09/24 | 176.54 | -0.69 | - | - |
| 2025/09/23 | 179.38 | -1.38 | - | - |
| 2025/09/22 | 180.27 | -3.33 | - | - |
| 2025/09/19 | 181.87 | -3.26 | - | - |
| 2025/09/18 | 184.17 | -4.47 | - | - |
| 2025/09/17 | 182.33 | -4.40 | - | - |
| 2025/06/18 | 152.64 | +4.32 | +20.66 | - |
| 2025/04/09 | 151.08 | +4.24 | +9.70 | +12.18 |
| 2025/04/08 | 139.81 | +12.32 | +16.33 | +23.82 |
| 2025/04/07 | 143.65 | +7.10 | +11.01 | +18.46 |
| 2025/04/04 | 147.74 | +4.68 | +7.93 | +14.84 |
| 2025/04/03 | 145.13 | +6.57 | +12.40 | +17.98 |
| 2025/03/14 | 158.13 | -5.28 | -1.45 | +19.11 |
| 2025/03/13 | 154.39 | -2.99 | +0.84 | +22.00 |
| 2025/03/12 | 157.17 | -4.70 | -0.22 | +20.09 |
| 2025/03/04 | 157.64 | -6.28 | +0.87 | +22.36 |
| 2025/03/03 | 159.32 | -8.91 | -0.48 | +17.79 |
| 2024/12/30 | 165.45 | +2.53 | -5.06 | -6.13 |
| 2024/12/26 | 168.66 | -0.56 | -5.72 | -6.40 |
| 2024/12/24 | 167.80 | -1.07 | -4.80 | -5.02 |
| 2024/12/23 | 168.00 | -0.73 | -4.92 | -6.07 |
| 2024/12/20 | 168.22 | +1.81 | -6.81 | -8.59 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11272.87 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 171.20 % |
| 3 | フーヤ | 54.65 % |