※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | ○ | 10/16 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/10/16 | 40.74 | - | - | - |
2025/10/13 | 42.26 | - | - | - |
2025/10/10 | 41.69 | - | - | - |
2025/10/09 | 42.94 | - | - | - |
2025/10/08 | 43.61 | - | - | - |
2025/10/07 | 43.75 | - | - | - |
2025/10/02 | 43.64 | - | - | - |
2025/10/01 | 43.65 | - | - | - |
2025/08/01 | 40.26 | +13.24 | - | - |
2025/04/14 | 36.38 | +12.89 | +18.22 | +20.53 |
2025/04/11 | 36.09 | +14.41 | +17.59 | +17.10 |
2025/04/10 | 35.90 | +15.01 | +19.94 | +16.13 |
2025/04/09 | 37.88 | +6.31 | +13.12 | +13.36 |
2025/04/08 | 36.16 | +11.56 | +18.17 | +20.60 |
2025/04/07 | 36.14 | +8.27 | +17.27 | +21.06 |
2025/04/04 | 36.29 | +8.16 | +16.78 | +22.57 |
2025/04/03 | 37.13 | +5.71 | +15.70 | +18.61 |
2025/04/02 | 39.74 | -0.23 | +6.74 | +9.81 |
2025/03/12 | 40.71 | -10.64 | +0.02 | +11.52 |
2025/03/11 | 40.08 | -9.96 | +1.85 | +14.10 |
2025/03/10 | 40.49 | -11.34 | +1.43 | +11.90 |
2025/03/07 | 41.75 | -13.44 | -3.14 | +8.98 |
2025/03/06 | 41.84 | -13.62 | -3.70 | +8.75 |
2025/03/05 | 41.85 | -13.64 | -5.23 | +7.81 |
2025/03/04 | 41.97 | -13.53 | -5.38 | +9.60 |
2025/01/13 | 41.40 | +7.08 | -12.13 | +3.89 |
2025/01/10 | 40.89 | +7.97 | -12.20 | +5.31 |
2024/12/30 | 43.52 | +1.29 | -8.16 | -6.96 |
2024/12/27 | 44.03 | +0.82 | -7.20 | -6.47 |
2024/12/26 | 44.55 | -0.36 | -8.55 | -7.83 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
BusinessFirstBancsharesIn | -4.74% |
バンクユナイテッド | -9.26% |
インディペンデント・バンク(MI) | -2.72% |
PDLCommunityBancorp | -5.01% |
ビレッジ・スーパーマーケット クラスA | -2.09% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11315.99 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 144.59 % |
3 | フーヤ | 50.52 % |