※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 11/21 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/11/21 | 146.28 | - | - | - |
| 2025/11/20 | 144.04 | - | - | - |
| 2025/11/18 | 148.75 | - | - | - |
| 2025/11/17 | 146.01 | - | - | - |
| 2025/10/07 | 150.12 | +5.14 | - | - |
| 2025/10/06 | 150.19 | +3.95 | - | - |
| 2025/10/03 | 150.49 | +17.00 | - | - |
| 2025/10/02 | 151.05 | +16.57 | - | - |
| 2025/10/01 | 149.57 | +17.72 | - | - |
| 2025/09/30 | 159.70 | +0.61 | - | - |
| 2025/09/26 | 166.61 | -1.41 | - | - |
| 2025/09/25 | 162.42 | +1.13 | - | - |
| 2025/09/23 | 165.68 | -0.40 | - | - |
| 2025/08/14 | 164.39 | +5.77 | -7.66 | - |
| 2025/08/13 | 163.99 | +6.02 | -7.28 | - |
| 2025/08/12 | 158.00 | +10.65 | -1.58 | - |
| 2025/08/11 | 159.28 | +10.94 | -1.09 | - |
| 2025/08/08 | 168.06 | +2.76 | -5.31 | - |
| 2025/08/07 | 171.00 | +0.99 | -7.70 | - |
| 2025/08/01 | 182.96 | -5.62 | -3.76 | - |
| 2025/06/23 | 192.74 | +5.10 | -14.04 | - |
| 2025/06/20 | 189.53 | +2.55 | -9.97 | - |
| 2025/06/18 | 196.14 | -0.65 | -13.52 | - |
| 2025/06/13 | 196.82 | -2.65 | -11.66 | - |
| 2025/06/12 | 199.32 | -3.87 | -12.29 | - |
| 2025/06/02 | 205.63 | +0.56 | -16.02 | -25.15 |
| 2025/04/09 | 209.62 | -1.00 | +5.38 | -29.52 |
| 2025/04/08 | 183.84 | +13.26 | +19.32 | -18.67 |
| 2025/04/07 | 186.61 | +10.24 | +15.78 | -19.55 |
| 2025/04/04 | 187.67 | +10.72 | +15.12 | -19.97 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ヴィーバ・システムズ クラスA | +0.39% |
| ストーン クラスA | -0.06% |
| ケイデンス・デザイン・システムズ | +0.35% |
| ネットスカウト・システムズ | -0.85% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 9755.94 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 203.81 % |
| 3 | FATBrandsInc | 112.00 % |