※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 3/25 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/03/25 | 0.84 | - | - | - |
| 2026/03/24 | 0.62 | - | - | - |
| 2026/03/23 | 0.78 | - | - | - |
| 2026/03/20 | 0.83 | - | - | - |
| 2026/03/19 | 0.80 | - | - | - |
| 2026/03/18 | 0.85 | - | - | - |
| 2026/03/17 | 0.89 | -1.57 | - | - |
| 2026/03/12 | 0.98 | -18.53 | - | - |
| 2025/12/19 | 1.06 | -3.77 | -24.53 | - |
| 2025/11/17 | 1.06 | +0.47 | -2.83 | - |
| 2025/11/14 | 1.05 | +5.71 | -1.90 | - |
| 2025/11/13 | 1.06 | +4.72 | -2.83 | - |
| 2025/11/12 | 1.09 | +5.50 | -5.50 | - |
| 2025/11/11 | 1.06 | +11.32 | -3.77 | - |
| 2025/11/10 | 1.11 | +8.11 | -2.70 | - |
| 2025/11/07 | 1.10 | +3.14 | -3.64 | - |
| 2025/11/06 | 1.11 | +2.21 | -4.50 | - |
| 2025/11/04 | 1.13 | -4.42 | -9.73 | - |
| 2025/10/30 | 1.19 | -6.72 | -12.61 | - |
| 2025/10/21 | 1.18 | -9.32 | -9.32 | - |
| 2025/10/20 | 1.22 | -13.93 | -16.39 | - |
| 2025/08/05 | 1.14 | +0.88 | +0.00 | -9.65 |
| 2025/08/04 | 1.12 | +3.53 | +0.89 | -8.93 |
| 2025/08/01 | 1.12 | +4.46 | +2.68 | -7.14 |
| 2025/07/31 | 1.15 | +1.74 | +4.35 | -9.57 |
| 2025/07/30 | 1.12 | +4.46 | +6.25 | -7.14 |
| 2025/07/29 | 1.15 | +0.87 | +4.35 | -6.96 |
| 2025/04/11 | 1.11 | +19.59 | +12.61 | +13.51 |
| 2025/04/09 | 1.10 | +10.00 | +16.36 | +24.09 |
| 2025/04/08 | 1.04 | +12.50 | +22.12 | +22.12 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 46.23 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.28 % |
| 3 | トリンセオ | 36.36 % |