※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/9 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/09 | 22.13 | - | - | - |
2025/04/08 | 19.63 | - | - | - |
2025/04/07 | 20.03 | - | - | - |
2025/04/04 | 20.39 | - | - | - |
2025/04/03 | 21.63 | - | - | - |
2025/02/24 | 21.51 | +17.81 | - | - |
2025/02/03 | 22.74 | +22.96 | - | - |
2025/01/28 | 24.10 | +21.95 | - | - |
2024/12/30 | 23.93 | +2.84 | -3.13 | - |
2024/12/27 | 23.80 | +2.10 | +1.60 | - |
2024/12/26 | 24.48 | -0.74 | +2.33 | - |
2024/12/24 | 24.34 | +6.82 | +4.11 | - |
2024/12/23 | 25.03 | +6.51 | +1.24 | - |
2024/12/19 | 24.99 | +9.68 | +2.92 | - |
2024/12/17 | 25.65 | -0.97 | -0.08 | - |
2024/08/07 | 18.18 | +21.12 | +79.98 | +32.84 |
2024/08/06 | 18.79 | +14.90 | +58.65 | +30.12 |
2024/08/05 | 18.35 | +22.62 | +49.37 | +28.88 |
2024/08/02 | 17.36 | +27.07 | +55.36 | +30.99 |
2024/01/22 | 8.49 | +4.12 | +59.25 | +190.11 |
2024/01/19 | 8.14 | +9.09 | +63.14 | +191.52 |
2024/01/18 | 8.08 | +9.90 | +65.59 | +195.30 |
2024/01/17 | 8.33 | +6.60 | +61.22 | +187.03 |
2023/10/25 | 7.11 | +17.58 | +24.33 | +95.36 |
2023/10/24 | 7.12 | +17.42 | +19.80 | +95.37 |
2023/10/23 | 7.11 | +17.58 | +19.41 | +96.62 |
2023/10/20 | 6.95 | +16.69 | +22.16 | +94.53 |
2023/10/19 | 6.99 | +16.02 | +16.45 | +89.99 |
2023/10/18 | 7.28 | +11.40 | +10.99 | +83.79 |
2023/10/17 | 7.54 | +8.62 | +10.48 | +78.12 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 64.72 % |
2 | Cairn Energy PLC | 46.10 % |
3 | New World Development Company Limited | 43.77 % |