※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 3/4 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/03/04 | 35.96 | - | - | - |
2025/03/03 | 37.06 | - | - | - |
2025/02/25 | 37.09 | - | - | - |
2024/08/09 | 27.71 | +3.36 | +35.69 | +43.59 |
2024/08/08 | 27.77 | +3.13 | +33.13 | +43.28 |
2024/08/07 | 27.86 | +2.80 | +34.31 | +36.43 |
2024/08/06 | 27.74 | +2.96 | +31.69 | +37.71 |
2024/08/05 | 28.07 | +2.46 | +20.20 | +37.80 |
2024/08/02 | 28.18 | +3.97 | +17.21 | +34.10 |
2024/08/01 | 28.78 | +1.81 | +15.43 | +31.31 |
2024/06/27 | 29.88 | +5.69 | +5.66 | +26.17 |
2024/06/26 | 30.32 | +5.01 | +1.72 | +24.97 |
2024/06/14 | 30.50 | +3.70 | -5.84 | +24.69 |
2024/06/13 | 31.30 | +1.05 | -9.55 | +23.26 |
2024/06/06 | 32.25 | -5.05 | -11.44 | +17.12 |
2024/06/05 | 32.18 | -3.92 | -10.63 | +21.35 |
2024/06/04 | 32.25 | -4.12 | -10.08 | +19.22 |
2024/06/03 | 32.28 | -3.59 | -9.23 | +20.14 |
2024/05/31 | 32.97 | -6.76 | -11.13 | +16.71 |
2024/05/03 | 33.80 | -4.50 | -16.95 | -2.28 |
2024/05/02 | 33.50 | -3.64 | -15.88 | -1.40 |
2024/05/01 | 33.24 | -2.89 | -13.42 | -0.06 |
2024/04/30 | 32.99 | -0.88 | -4.73 | -0.94 |
2024/04/29 | 34.08 | -3.43 | -7.34 | -5.05 |
2024/04/26 | 34.61 | -0.90 | -8.00 | -6.70 |
2024/04/25 | 37.39 | -8.26 | -15.38 | -13.99 |
2024/04/24 | 37.32 | -9.97 | -16.85 | -15.89 |
2024/04/23 | 37.87 | -11.67 | -17.45 | -16.37 |
2024/04/22 | 37.76 | -10.99 | -16.31 | -14.49 |
2024/04/19 | 37.90 | -8.76 | -16.57 | -16.04 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 42.37 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.49 % |