※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 10/14 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2025/10/14 | 35.93 | - | - | - |
| 2025/10/13 | 35.33 | - | - | - |
| 2025/10/10 | 36.15 | - | - | - |
| 2025/10/09 | 36.28 | - | - | - |
| 2025/10/08 | 36.81 | - | - | - |
| 2025/10/07 | 37.25 | - | - | - |
| 2025/10/06 | 37.17 | +1.64 | - | - |
| 2025/09/30 | 39.17 | -4.01 | - | - |
| 2025/09/29 | 38.61 | -5.70 | - | - |
| 2025/09/26 | 39.09 | -6.75 | - | - |
| 2025/09/25 | 39.00 | -6.54 | - | - |
| 2025/09/24 | 38.82 | -6.21 | - | - |
| 2025/09/23 | 39.48 | -8.54 | - | - |
| 2025/09/22 | 39.06 | -6.30 | - | - |
| 2025/08/08 | 38.71 | +5.68 | - | - |
| 2025/08/07 | 38.03 | +7.57 | - | - |
| 2025/08/06 | 38.01 | +7.63 | -0.61 | - |
| 2025/08/05 | 39.36 | +5.08 | -0.99 | - |
| 2025/08/04 | 39.22 | +4.41 | -1.56 | - |
| 2025/08/01 | 38.60 | +5.36 | -0.98 | - |
| 2025/07/31 | 38.79 | +4.85 | -1.47 | - |
| 2025/07/30 | 38.74 | +4.98 | -2.94 | - |
| 2025/04/11 | 37.27 | +4.86 | +9.55 | -5.21 |
| 2025/04/10 | 37.14 | +5.22 | +10.55 | -2.67 |
| 2025/04/09 | 37.78 | +3.10 | +8.28 | -3.97 |
| 2025/04/08 | 36.71 | +6.35 | +11.25 | +0.27 |
| 2025/04/07 | 37.51 | +3.36 | +9.06 | -0.69 |
| 2025/01/10 | 35.13 | +9.59 | +5.72 | +16.88 |
| 2024/12/30 | 36.47 | +7.43 | +12.31 | +9.60 |
| 2024/12/27 | 36.57 | +7.93 | +9.87 | +9.30 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| エメラルド・エクスポジションズ・イベンツ | -0.25% |
| ゾエティス | -0.77% |
| アンテロ・リソーシズ | -0.61% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11221.55 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 184.48 % |
| 3 | フーヤ | 54.04 % |