※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 2/3 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/02/03 | 53.31 | - | - | - |
| 2026/01/30 | 54.27 | - | - | - |
| 2026/01/29 | 55.27 | - | - | - |
| 2026/01/28 | 54.37 | - | - | - |
| 2026/01/27 | 55.22 | - | - | - |
| 2025/11/14 | 45.49 | +27.21 | +26.60 | - |
| 2025/11/13 | 46.05 | +25.67 | +17.16 | - |
| 2025/11/12 | 47.21 | +22.69 | +12.92 | - |
| 2025/11/11 | 46.78 | +23.28 | +18.73 | - |
| 2025/11/10 | 50.22 | +9.68 | +11.37 | - |
| 2025/11/07 | 47.15 | +12.24 | +16.33 | - |
| 2025/11/06 | 49.51 | +6.89 | +12.26 | - |
| 2025/10/10 | 62.49 | -19.64 | +2.62 | - |
| 2025/10/08 | 65.34 | -23.14 | -2.91 | - |
| 2025/10/07 | 64.80 | -27.24 | -5.68 | - |
| 2025/10/02 | 67.26 | +0.34 | -12.50 | - |
| 2025/10/01 | 66.19 | +1.96 | -11.09 | - |
| 2025/09/30 | 66.56 | -1.67 | -12.24 | - |
| 2025/09/29 | 69.29 | -3.97 | -16.15 | - |
| 2025/09/26 | 69.85 | +1.06 | -16.18 | - |
| 2025/09/25 | 70.32 | +0.38 | -16.74 | - |
| 2025/09/24 | 72.64 | -2.95 | -19.77 | - |
| 2025/09/23 | 72.80 | -3.94 | -18.97 | - |
| 2025/09/22 | 73.84 | -2.67 | -19.72 | - |
| 2025/08/11 | 70.53 | +12.65 | -33.67 | -21.25 |
| 2025/08/08 | 70.86 | +10.40 | -29.13 | -22.59 |
| 2025/08/07 | 71.45 | +9.49 | -34.01 | -23.23 |
| 2025/08/06 | 72.18 | +8.38 | -31.41 | -23.00 |
| 2025/08/05 | 72.98 | +8.28 | -7.82 | -24.91 |
| 2025/08/01 | 73.51 | +4.99 | -8.19 | -26.02 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 37.89 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 34.43 % |