※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 3/13 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/03/13 | 4.22 | - | - | - |
| 2026/03/12 | 4.35 | - | - | - |
| 2026/02/19 | 5.07 | - | - | - |
| 2026/02/13 | 5.03 | -16.10 | - | - |
| 2026/02/12 | 5.05 | -13.86 | - | - |
| 2025/12/15 | 4.32 | +26.85 | - | - |
| 2025/12/12 | 4.44 | +15.09 | -2.03 | - |
| 2025/10/10 | 4.41 | +24.72 | +15.87 | - |
| 2025/10/09 | 4.10 | +34.15 | +23.41 | - |
| 2025/10/08 | 4.19 | +31.26 | +26.25 | - |
| 2025/08/18 | 4.44 | +5.63 | +15.32 | +14.19 |
| 2025/08/14 | 4.87 | -2.46 | +5.75 | +5.54 |
| 2025/08/13 | 4.54 | +4.63 | +23.35 | +10.79 |
| 2025/08/12 | 4.68 | +7.91 | +16.88 | +7.91 |
| 2025/08/11 | 4.74 | +5.70 | +16.03 | +12.66 |
| 2025/08/07 | 4.55 | +16.48 | +24.84 | +17.03 |
| 2025/06/03 | 5.80 | -6.03 | -2.41 | -14.14 |
| 2025/06/02 | 5.45 | +2.75 | +2.02 | -8.26 |
| 2025/04/10 | 5.88 | +15.48 | -4.93 | -25.00 |
| 2025/04/09 | 6.19 | +14.54 | -8.24 | -33.76 |
| 2025/04/08 | 5.52 | +17.39 | -0.36 | -24.09 |
| 2025/04/07 | 5.67 | +8.47 | -6.70 | -23.81 |
| 2025/04/04 | 5.78 | +13.49 | -8.48 | -22.66 |
| 2025/04/03 | 6.07 | +8.07 | -10.21 | -23.39 |
| 2025/04/02 | 7.02 | -3.70 | -20.23 | -34.69 |
| 2025/03/10 | 7.23 | -18.67 | -23.93 | -32.23 |
| 2025/03/06 | 7.83 | -27.59 | -26.56 | -32.31 |
| 2025/03/05 | 7.88 | -28.05 | -28.17 | -28.43 |
| 2025/03/04 | 7.83 | -26.18 | -28.35 | -29.25 |
| 2025/03/03 | 8.25 | -26.42 | -29.70 | -31.39 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 43.62 % |
| 2 | SITEセンターズ | 36.68 % |
| 3 | Elme Communities | 34.95 % |