※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/11 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/11 | 7.97 | +15.81 | - | - |
2025/04/10 | 8.10 | +13.95 | - | - |
2025/04/09 | 9.26 | -2.05 | - | - |
2025/04/08 | 7.69 | +17.17 | - | - |
2025/04/07 | 8.09 | +5.81 | - | - |
2025/04/04 | 8.07 | +3.72 | - | - |
2025/04/03 | 9.16 | -8.62 | - | - |
2025/01/13 | 9.84 | +3.71 | -18.50 | - |
2025/01/10 | 9.70 | +2.89 | -16.49 | - |
2024/10/23 | 7.33 | +41.88 | +40.25 | +13.64 |
2024/08/13 | 7.06 | +20.25 | +37.68 | +44.55 |
2024/08/12 | 6.71 | +14.16 | +37.41 | +46.35 |
2024/08/09 | 7.03 | +3.84 | +32.72 | +41.96 |
2024/08/08 | 7.02 | +3.99 | +27.85 | +42.17 |
2024/06/21 | 7.18 | +19.08 | +13.65 | +45.40 |
2024/06/20 | 7.04 | +21.45 | +17.05 | +51.85 |
2024/06/18 | 6.99 | +21.89 | +20.46 | +52.07 |
2024/06/17 | 7.16 | +16.20 | +18.02 | +58.52 |
2024/06/14 | 7.24 | +2.49 | +18.23 | +60.22 |
2024/06/13 | 7.29 | +1.78 | +16.46 | +65.57 |
2024/05/02 | 7.95 | +4.78 | +4.03 | +2.82 |
2024/05/01 | 7.62 | +9.32 | +9.97 | +8.01 |
2024/04/30 | 7.36 | +9.78 | +19.29 | +5.57 |
2024/04/17 | 8.23 | -2.19 | +1.09 | -5.47 |
2024/03/05 | 8.14 | +2.21 | +1.97 | -8.85 |
2024/03/04 | 8.11 | +4.07 | +1.60 | -9.74 |
2024/02/28 | 8.71 | +0.23 | -9.64 | -8.50 |
2024/02/27 | 8.70 | -0.69 | -9.54 | -6.78 |
2024/02/26 | 8.55 | -1.99 | -7.95 | -3.74 |
2024/02/23 | 8.61 | -1.74 | -10.57 | -6.50 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ファースト・マーチャンツ | +3.81% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 63.36 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 62.31 % |
3 | Cairn Energy PLC | 44.67 % |