※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 10/6 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/10/06 | 6.58 | - | - | - |
2025/10/03 | 6.61 | - | - | - |
2025/10/02 | 6.60 | - | - | - |
2025/07/30 | 6.83 | +1.02 | - | - |
2025/07/28 | 6.49 | +6.93 | - | - |
2025/07/25 | 6.46 | +8.36 | - | - |
2025/07/15 | 7.07 | -6.79 | -3.25 | - |
2025/07/11 | 7.06 | -3.82 | -2.12 | - |
2025/07/10 | 7.15 | -5.03 | -6.43 | - |
2025/07/09 | 7.20 | -5.69 | -4.44 | - |
2025/04/08 | 7.06 | +3.82 | +4.96 | -6.37 |
2025/04/07 | 7.26 | -1.24 | +5.10 | -8.68 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11247.15 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 147.59 % |
3 | フーヤ | 50.69 % |