※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.04
連続期間:買いゾーン | 48日 | 3/31〜6/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 7/8〜7/29 |
前取引日のNYダウは+10ドルの4万4922ドルとなり反発。
個別銘柄では、ホーム・デポやシャーウィン・ウィリアムズなどが買われたほか、プロクター・アンド・ギャンブル、トラベラーズ、コカ・コーラなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+780ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/19 | 78.27 | +1.06 | 1.37% | 3.04 |
2025/8/18 | 77.21 | +1.12 | 1.47% | 1.85 |
2025/8/15 | 76.09 | +1.58 | 2.12% | 0.57 |
2025/8/14 | 74.51 | -0.47 | -0.63% | -1.37 |
2025/8/13 | 74.98 | +1.29 | 1.75% | -0.64 |
2025/8/12 | 73.69 | +1.83 | 2.55% | -2.21 |
2025/8/11 | 71.86 | -2.35 | -3.17% | -4.55 |
2025/8/8 | 74.21 | -0.35 | -0.47% | -1.41 |
2025/8/7 | 74.56 | +0.71 | 0.96% | -0.83 |
2025/8/6 | 73.85 | -4.29 | -5.49% | -1.66 |
2025/8/5 | 78.14 | +1.02 | 1.32% | 4.22 |
2025/8/4 | 77.12 | +1.11 | 1.46% | 3.12 |
2025/8/1 | 76.01 | -0.42 | -0.55% | 1.87 |
2025/7/31 | 76.43 | -1.60 | -2.05% | 2.54 |
2025/7/30 | 78.03 | -1.45 | -1.82% | 4.75 |
2025/7/29 | 79.48 | +0.36 | 0.46% | 6.85 |
2025/7/28 | 79.12 | -3.07 | -3.74% | 6.59 |
2025/7/25 | 82.19 | +0.14 | 0.17% | 10.97 |
2025/7/24 | 82.05 | -0.89 | -1.07% | 11.07 |
2025/7/23 | 82.94 | +2.25 | 2.79% | 12.52 |
2025/7/22 | 80.69 | +2.42 | 3.09% | 9.73 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 45.79 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |