※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.31
連続期間:買いゾーン | 5日 | 7/31〜8/6 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウは+10ドルの4万4922ドルとなり反発。
個別銘柄では、ホーム・デポやシャーウィン・ウィリアムズなどが買われたほか、プロクター・アンド・ギャンブル、トラベラーズ、コカ・コーラなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+780ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/19 | 7.41 | +0.33 | 4.66% | 5.31 |
2025/8/18 | 7.08 | +0.13 | 1.87% | 0.55 |
2025/8/15 | 6.95 | +0.04 | 0.58% | -1.42 |
2025/8/14 | 6.91 | -0.33 | -4.56% | -2.19 |
2025/8/13 | 7.24 | +0.39 | 5.69% | 2.24 |
2025/8/12 | 6.85 | +0.11 | 1.63% | -3.32 |
2025/8/11 | 6.74 | -0.25 | -3.58% | -4.99 |
2025/8/8 | 6.99 | -0.47 | -6.30% | -1.63 |
2025/8/7 | 7.46 | +0.94 | 14.42% | 4.89 |
2025/8/6 | 6.52 | +0.14 | 2.19% | -8.31 |
2025/8/5 | 6.38 | -0.09 | -1.39% | -10.45 |
2025/8/4 | 6.47 | +0.11 | 1.73% | -9.45 |
2025/8/1 | 6.36 | -0.43 | -6.33% | -11.20 |
2025/7/31 | 6.79 | -0.06 | -0.88% | -5.54 |
2025/7/30 | 6.85 | -0.14 | -2.00% | -4.96 |
2025/7/29 | 6.99 | -0.28 | -3.85% | -3.34 |
2025/7/28 | 7.27 | +0.11 | 1.54% | 0.24 |
2025/7/25 | 7.16 | -0.06 | -0.83% | -1.55 |
2025/7/24 | 7.22 | -0.08 | -1.10% | -1.00 |
2025/7/23 | 7.30 | +0.12 | 1.67% | -0.14 |
2025/7/22 | 7.18 | +0.03 | 0.42% | -1.89 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 45.79 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |