※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.54
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウはー35ドルの4万4911ドルとなり反落。
個別銘柄では、シャーウィン・ウィリアムズやアムジェンなどが売られたほか、ボーイング、ホーム・デポ、コカ・コーラなどが下落した。ただその他のDayton Mining Corpなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+815ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 105.18 | +0.20 | 0.19% | -4.54 |
2025/8/15 | 104.98 | +0.33 | 0.32% | -4.84 |
2025/8/14 | 104.65 | -5.26 | -4.79% | -5.28 |
2025/8/13 | 109.91 | +1.86 | 1.72% | -0.67 |
2025/8/12 | 108.05 | +4.43 | 4.28% | -2.39 |
2025/8/11 | 103.62 | -3.82 | -3.56% | -6.47 |
2025/8/8 | 107.44 | -2.63 | -2.39% | -3.17 |
2025/8/7 | 110.07 | -3.76 | -3.30% | -0.86 |
2025/8/6 | 113.83 | +2.21 | 1.98% | 2.50 |
2025/8/5 | 111.62 | +3.00 | 2.76% | 0.59 |
2025/8/4 | 108.62 | +0.52 | 0.48% | -2.10 |
2025/8/1 | 108.10 | +1.32 | 1.24% | -2.61 |
2025/7/31 | 106.78 | +0.28 | 0.26% | -3.93 |
2025/7/30 | 106.50 | -0.94 | -0.87% | -4.38 |
2025/7/29 | 107.44 | -0.48 | -0.44% | -3.68 |
2025/7/28 | 107.92 | -1.49 | -1.36% | -3.40 |
2025/7/25 | 109.41 | +0.62 | 0.57% | -2.22 |
2025/7/24 | 108.79 | -0.15 | -0.14% | -2.91 |
2025/7/23 | 108.94 | +3.31 | 3.13% | -2.87 |
2025/7/22 | 105.63 | +1.13 | 1.08% | -5.61 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 60.28 % |
2 | フーヤ | 45.23 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |