※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-29.82
| 連続期間:買いゾーン | 33日 | 1/15〜3/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウは+238ドルの4万8739ドルとなり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、アマゾン・ドット・コムやシスコ・システムズなどが買われたほか、IBM、エヌビディア、スリーエムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウはー430ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
一般消費財のアマゾン・ドット・コムやホーム・デポなどが上昇、また資本財のスリーエムも堅調だった。昨夜は米債権が売られて米長期金利が上昇しており、これを材料にディフェンシブ株のBlueStarFoodsCorpやロス・ストアーズも強かった。一方こちらを重荷に、ハイテクのOusterIncなど高PER銘柄の一角は売られた。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/4 | 1.08 | +0.29 | 37.56% | -29.82 |
| 2026/3/3 | 0.79 | -0.09 | -10.78% | -49.51 |
| 2026/3/2 | 0.88 | +0.22 | 32.71% | -44.18 |
| 2026/2/27 | 0.66 | -0.10 | -12.84% | -58.56 |
| 2026/2/26 | 0.76 | -0.07 | -7.92% | -53.26 |
| 2026/2/25 | 0.83 | +0.22 | 36.00% | -50.16 |
| 2026/2/24 | 0.61 | +0.04 | 7.50% | -64.04 |
| 2026/2/23 | 0.57 | -0.05 | -8.56% | -67.26 |
| 2026/2/20 | 0.62 | -0.05 | -7.32% | -65.01 |
| 2026/2/19 | 0.67 | -0.02 | -3.36% | -63.07 |
| 2026/2/18 | 0.69 | -0.03 | -4.17% | -62.62 |
| 2026/2/17 | 0.72 | -0.05 | -6.35% | -61.88 |
| 2026/2/13 | 0.77 | +0.03 | 3.40% | -60.22 |
| 2026/2/12 | 0.74 | -0.07 | -8.91% | -62.36 |
| 2026/2/11 | 0.82 | -0.16 | -16.30% | -59.46 |
| 2026/2/10 | 0.98 | -0.07 | -7.13% | -52.51 |
| 2026/2/9 | 1.05 | -0.09 | -7.89% | -49.74 |
| 2026/2/6 | 1.14 | +0.05 | 4.59% | -46.43 |
| 2026/2/5 | 1.09 | -0.27 | -19.85% | -49.57 |
| 2026/2/4 | 1.36 | -0.19 | -12.26% | -37.90 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 42.24 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.26 % |
| 3 | エーエフシー・ガンマ | 35.68 % |