※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.63
連続期間:買いゾーン | 25日 | 4/4〜5/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 51日 | 6/16〜8/27 |
前取引日のNYダウは+147ドルの4万5565ドルとなり続伸。
個別銘柄では、セールスフォース・ドットコムやシェブロンなどが買われたほか、ユナイテッドヘルス・グループ、マイクロソフト、IBMなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1287ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/27 | 172.96 | +1.67 | 0.97% | 7.63 |
2025/8/26 | 171.29 | +0.46 | 0.27% | 6.98 |
2025/8/25 | 170.83 | -2.04 | -1.18% | 7.15 |
2025/8/22 | 172.87 | +3.26 | 1.92% | 8.85 |
2025/8/21 | 169.61 | +0.56 | 0.33% | 7.23 |
2025/8/20 | 169.05 | -2.10 | -1.23% | 7.25 |
2025/8/19 | 171.15 | -1.53 | -0.89% | 9.00 |
2025/8/18 | 172.68 | -1.70 | -0.97% | 10.43 |
2025/8/15 | 174.38 | -0.75 | -0.43% | 12.04 |
2025/8/14 | 175.13 | -1.13 | -0.64% | 13.04 |
2025/8/13 | 176.26 | +5.48 | 3.21% | 14.34 |
2025/8/12 | 170.78 | +3.67 | 2.20% | 11.43 |
2025/8/11 | 167.11 | -1.15 | -0.68% | 9.58 |
2025/8/8 | 168.26 | -1.56 | -0.92% | 10.81 |
2025/8/7 | 169.82 | -2.13 | -1.24% | 12.30 |
2025/8/6 | 171.95 | +1.50 | 0.88% | 14.20 |
2025/8/5 | 170.45 | +1.76 | 1.04% | 13.79 |
2025/8/4 | 168.69 | +2.32 | 1.39% | 13.11 |
2025/8/1 | 166.37 | -3.31 | -1.95% | 12.10 |
2025/7/31 | 169.68 | -2.06 | -1.20% | 14.78 |
2025/7/30 | 171.74 | -2.32 | -1.33% | 16.68 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.85 % |
2 | フーヤ | 43.88 % |
3 | Cairn Energy PLC | 43.70 % |