※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 11月4日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 1月23日 |
| 0を超えた日 | 2月3日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 2月23日 |
前取引日のNYダウは+631ドルの4万6208ドルとなり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、スリーエムやシャーウィン・ウィリアムズなどが買われたほか、ホーム・デポ、キャタピラー、IBMなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー3401ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/23 | 48.10 | +0.42 | 0.88% | -1.44 |
| 2026/3/20 | 47.68 | +0.10 | 0.21% | -1.50 |
| 2026/3/19 | 47.58 | +0.08 | 0.17% | -1.53 |
| 2026/3/18 | 47.50 | -0.32 | -0.67% | -1.52 |
| 2026/3/17 | 47.82 | -0.13 | -0.27% | -1.49 |
| 2026/3/16 | 47.95 | +0.30 | 0.63% | -1.45 |
| 2026/3/13 | 47.65 | +0.16 | 0.34% | -1.40 |
| 2026/3/12 | 47.49 | -0.81 | -1.68% | -1.29 |
| 2026/3/11 | 48.30 | -0.59 | -1.21% | -1.11 |
| 2026/3/10 | 48.89 | -0.71 | -1.43% | -0.94 |
| 2026/3/9 | 49.60 | -0.76 | -1.51% | -0.78 |
| 2026/3/6 | 50.36 | -1.15 | -2.23% | -0.63 |
| 2026/3/5 | 51.51 | -0.74 | -1.42% | -0.50 |
| 2026/3/4 | 52.25 | +0.64 | 1.24% | -0.45 |
| 2026/3/3 | 51.61 | -0.13 | -0.25% | -0.46 |
| 2026/3/2 | 51.74 | +0.75 | 1.47% | -0.40 |
| 2026/2/27 | 50.99 | -2.34 | -4.39% | -0.33 |
| 2026/2/26 | 53.33 | +0.46 | 0.87% | -0.15 |
| 2026/2/25 | 52.87 | +0.67 | 1.28% | -0.17 |
| 2026/2/24 | 52.20 | -0.04 | -0.08% | -0.14 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 47.88 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.61 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 36.36 % |